JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIN | 666 | 4 | 0 | 4 | 14 | -- | 70 | 301 | 6 | .235 | .303 | 11.50 | .746 | .159 | .213 |
2 | NYY | 502 | 1 | 0 | 2 | 4 | -- | 46 | 228 | 9 | .336 | .284 | 12.57 | 1.564 | .243 | .155 |
3 | SF | 706 | 4 | 0 | 3 | 19 | -- | 90 | 382 | 11 | .286 | .311 | 12.67 | .918 | .110 | .120 |
4 | DET | 629 | 13 | 0 | 5 | 13 | -- | 57 | 260 | 12 | .215 | .270 | 13.00 | 1.268 | .165 | .130 |
5 | MIL | 667 | 3 | 0 | 6 | 14 | -- | 79 | 366 | 14 | .304 | .296 | 13.16 | .904 | .099 | .109 |
6 | CIN | 701 | 11 | 0 | 5 | 13 | -- | 92 | 380 | 16 | .329 | .282 | 15.62 | 1.226 | .108 | .088 |
7 | LA | 538 | 1 | 1 | 4 | 18 | -- | 62 | 276 | 10 | .321 | .264 | 15.90 | .361 | .072 | .201 |
8 | DET | 707 | 2 | 1 | 7 | 18 | -- | 69 | 309 | 7 | .252 | .241 | 16.24 | 1.412 | .136 | .096 |
9 | CHC | 657 | 7 | 0 | 10 | 19 | -- | 63 | 307 | 3 | .248 | .234 | 16.49 | .423 | .046 | .108 |
10 | BAL | 639 | 7 | 0 | 10 | 13 | -- | 55 | 259 | 16 | .246 | .224 | 16.52 | .770 | .121 | .156 |
11 | LAA | 678 | 5 | 7 | 4 | 5 | -- | 63 | 306 | 4 | .258 | .232 | 16.54 | .575 | .074 | .128 |
12 | NYM | 633 | 8 | 0 | 6 | 15 | -- | 60 | 283 | 4 | .263 | .229 | 16.79 | .505 | .076 | .150 |
13 | CIN | 519 | 3 | 2 | 2 | 12 | -- | 42 | 231 | 4 | .272 | .208 | 17.00 | .529 | .069 | .131 |
14 | SF | 676 | 6 | 1 | 7 | 16 | -- | 62 | 324 | 8 | .312 | .213 | 17.86 | .381 | .055 | .143 |
15 | NYY | 687 | 6 | 1 | 3 | 7 | -- | 68 | 286 | 11 | .245 | .229 | 17.88 | 1.115 | .127 | .114 |
16 | MIN | 613 | 4 | 3 | 3 | 9 | -- | 61 | 265 | 0 | .288 | .245 | 17.90 | .730 | .137 | .188 |
17 | CLE | 548 | 5 | 2 | 9 | 14 | -- | 47 | 220 | 0 | .251 | .218 | 18.36 | 1.141 | .133 | .117 |
18 | MIL | 643 | 2 | 0 | 4 | 11 | -- | 60 | 266 | 7 | .268 | .231 | 18.48 | 1.122 | .157 | .140 |
19 | PHI | 617 | 10 | 5 | 11 | 11 | -- | 56 | 286 | 6 | .319 | .213 | 18.97 | .441 | .066 | .151 |
20 | NYY | 524 | 5 | 1 | 4 | 13 | -- | 45 | 226 | 4 | .294 | .203 | 20.78 | .364 | .069 | .189 |
21 | LAA | 652 | 6 | 4 | 4 | 16 | -- | 49 | 272 | 3 | .294 | .177 | 22.42 | .743 | .084 | .113 |
22 22 | SF | 606 | 5 | 2 | 5 | 4 | -- | 58 | 288 | 2 | .320 | .198 | 22.44 | .500 | .054 | .109 |
23 | PHI | 543 | 7 | 0 | 3 | 8 | -- | 45 | 217 | 3 | .274 | .193 | 22.71 | .700 | .103 | .147 |
24 | STL | 505 | 3 | 0 | 5 | 13 | -- | 38 | 220 | 4 | .332 | .178 | 22.79 | 1.391 | .127 | .091 |
25 | NYY | 538 | 1 | 3 | 9 | 20 | -- | 49 | 234 | 1 | .288 | .194 | 23.52 | .408 | .058 | .141 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball