JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 305 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0.92 | 20 | 84 | 0 | .220 | .138 | 32.62 | .486 | .115 | .236 |
2 | PHI | 313 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.65 | 24 | 101 | 1 | .235 | .162 | 27.20 | .563 | .115 | .204 |
3 | WSH | 326 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1.14 | 21 | 107 | 1 | .235 | .153 | 26.18 | .596 | .104 | .175 |
4 | MIL | 319 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.78 | 15 | 88 | 0 | .236 | .093 | 48.50 | .385 | .063 | .163 |
5 | CLE | 300 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.51 | 28 | 118 | 1 | .239 | .225 | 17.80 | .373 | .093 | .250 |
6 | CWS | 380 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.41 | 34 | 130 | 0 | .242 | .165 | 33.90 | .515 | .089 | .174 |
7 | ATL | 403 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.59 | 20 | 115 | 0 | .246 | .096 | 52.00 | .532 | .082 | .154 |
8 | BAL | 312 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.49 | 27 | 113 | 0 | .246 | .193 | 21.15 | .438 | .103 | .234 |
9 | LAD | 391 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.50 | 25 | 133 | 2 | .247 | .138 | 31.73 | .857 | .092 | .107 |
10 | STL | 347 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | 24 | 123 | 4 | .247 | .142 | 31.70 | .735 | .072 | .098 |
11 | ATL | 368 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1.51 | 22 | 110 | 1 | .249 | .107 | 57.83 | .130 | .027 | .209 |
12 | CWS | 306 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.79 | 18 | 87 | 3 | .250 | .134 | 29.78 | .333 | .101 | .304 |
13 | SEA | 417 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0.42 | 54 | 220 | 12 | .251 | .375 | 9.13 | .590 | .149 | .252 |
14 14 | LAA | 407 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0.63 | 44 | 169 | 1 | .252 | .244 | 17.19 | .352 | .093 | .265 |
15 | DET | 383 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0.54 | 41 | 159 | 5 | .253 | .255 | 15.48 | .478 | .115 | .240 |
16 16 | NYY | 302 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.88 | 31 | 123 | 0 | .254 | .231 | 18.86 | .435 | .089 | .205 |
17 | COL | 331 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.87 | 21 | 99 | 0 | .255 | .121 | 43.86 | .256 | .066 | .260 |
18 | MIA | 301 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.18 | 35 | 132 | 1 | .256 | .228 | 20.07 | .333 | .063 | .189 |
19 | TB | 384 | 1 | 0 | 5 | 25 | 1.13 | 42 | 178 | 1 | .257 | .246 | 15.52 | .269 | .055 | .203 |
20 | NYY | 384 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0.95 | 35 | 131 | 0 | .257 | .170 | 34.10 | .374 | .089 | .237 |
21 | AZ | 391 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0.61 | 49 | 198 | 1 | .258 | .319 | 11.23 | .238 | .064 | .269 |
22 | CLE | 360 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.73 | 18 | 112 | 1 | .258 | .129 | 28.27 | .642 | .119 | .186 |
23 23 | MIA | 328 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.14 | 20 | 116 | 2 | .261 | .142 | 26.91 | .644 | .088 | .137 |
24 | AZ | 385 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0.60 | 34 | 149 | 0 | .262 | .169 | 29.50 | .415 | .057 | .138 |
25 25 | LAA | 326 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.79 | 32 | 141 | 0 | .264 | .240 | 15.37 | .299 | .071 | .236 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball