JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 1206 | 295 | 410 | 48 | 10 | 10 | 119 | 159 | 73 | -- | .340 | .421 | .421 | .842 | |
2 | 382 | 1454 | 288 | 473 | 85 | 22 | 31 | 299 | 147 | 49 | -- | .325 | .390 | .478 | .868 | |
3 | 349 | 1393 | 303 | 451 | 60 | 25 | 17 | 209 | 134 | 40 | -- | .324 | .388 | .439 | .827 | |
4 | 391 | 1382 | 275 | 437 | 93 | 26 | 31 | 258 | 152 | 70 | -- | .316 | .388 | .488 | .876 | |
5 | 365 | 1359 | 240 | 429 | 81 | 26 | 16 | 255 | 93 | 40 | -- | .316 | .366 | .449 | .815 | |
6 | 409 | 1459 | 268 | 453 | 90 | 30 | 29 | 301 | 124 | 82 | -- | .310 | .374 | .473 | .847 | |
7 | 353 | 1367 | 268 | 400 | 49 | 17 | 5 | 137 | 160 | 66 | -- | .293 | .378 | .364 | .742 | |
8 | 307 | 1236 | 238 | 353 | 49 | 22 | 12 | 150 | 99 | 72 | -- | .286 | .340 | .390 | .730 | |
9 | 378 | 1420 | 274 | 390 | 62 | 19 | 7 | 167 | 157 | 70 | -- | .275 | .349 | .360 | .709 | |
10 | 343 | 1258 | 188 | 333 | 37 | 10 | 3 | 145 | 99 | 19 | -- | .265 | .321 | .317 | .638 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball