JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 157 | CWS | 8 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | .250 | .375 | .500 | .875 |
157 157 | CLE | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | .400 | .625 | .600 | 1.225 |
157 157 | PIT | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
157 | SD | 8 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | .286 | .318 | .476 | .794 |
157 | PIT | 8 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .375 | .412 | .563 | .975 |
157 157 | CLE | 8 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | .130 | .130 | .304 | .434 |
157 157 | DET | 8 | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 | .421 | .556 | .977 |
157 157 | KC | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .364 | .417 | .545 | .962 |
157 157 | LAA | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | .200 | .429 | .300 | .729 |
157 157 | PHI | 8 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | .227 | .320 | .500 | .820 |
157 | SF | 8 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .214 | .294 | .571 | .865 |
157 157 | COL | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
157 157 | CHC | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .250 | .357 | .500 | .857 |
157 | CLE | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .143 | .200 | .429 | .629 |
157 | MIN | 8 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | .200 | .360 | .350 | .710 |
157 | SD | 8 | 18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | .333 | .368 | .611 | .979 |
157 | MIL | 8 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .455 | .571 | .455 | 1.026 |
157 | WSH | 8 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .375 | .533 | .908 |
157 157 | KC | 8 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | .294 | .400 | .588 | .988 |
157 157 | COL | 8 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .294 | .400 | .353 | .753 |
157 | NYY | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | .000 | .211 | .000 | .211 |
157 157 | LAA | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .133 | .278 | .200 | .478 |
157 | CLE | 8 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .143 | .217 | .286 | .503 |
157 | TEX | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
157 | NYY | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .594 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball