JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 191 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1.65 | 11 | 61 | 0 | .338 | .093 | 161.00 | .429 | .063 | .147 |
2 | STL | 286 | 13 | 0 | 2 | 8 | 1.60 | 20 | 95 | 4 | .290 | .148 | 33.71 | .729 | .122 | .168 |
3 | BOS | 257 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0.79 | 24 | 116 | 1 | .354 | .239 | 16.77 | .391 | .097 | .249 |
4 | SEA | 286 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1.28 | 25 | 110 | 0 | .367 | .154 | 41.00 | .429 | .094 | .220 |
4 | COL | 165 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1.41 | 8 | 53 | 0 | .298 | .098 | 47.67 | .421 | .048 | .115 |
4 | STL | 271 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 16 | 90 | 2 | .269 | .149 | 25.33 | .674 | .114 | .170 |
7 | WSH | 283 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0.71 | 29 | 129 | 2 | .322 | .244 | 17.29 | .509 | .102 | .201 |
7 | LAA | 277 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0.77 | 18 | 100 | 0 | .281 | .147 | 25.90 | .106 | .025 | .238 |
7 | CWS | 270 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 28 | 113 | 3 | .270 | .254 | 14.75 | .301 | .093 | .307 |
10 | MIN | 179 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0.98 | 7 | 45 | 0 | .250 | .088 | 49.33 | .444 | .089 | .201 |
10 | CHC | 277 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.64 | 21 | 108 | 1 | .317 | .184 | 22.18 | .329 | .083 | .253 |
12 12 | TB | 263 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1.40 | 24 | 124 | 3 | .335 | .212 | 19.25 | .697 | .087 | .125 |
12 | MIA | 265 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.58 | 13 | 66 | 0 | .261 | .100 | 73.00 | .617 | .140 | .226 |
12 | MIA | 205 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.61 | 14 | 58 | 0 | .281 | .125 | 44.00 | .356 | .102 | .288 |
12 | HOU | 257 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0.43 | 21 | 93 | 0 | .257 | .174 | 24.89 | .571 | .093 | .163 |
12 | CLE | 243 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.94 | 15 | 86 | 0 | .307 | .123 | 42.20 | .724 | .086 | .119 |
17 17 | LAA | 293 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 28 | 113 | 1 | .300 | .219 | 19.31 | .393 | .119 | .304 |
17 | TEX | 273 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0.80 | 20 | 96 | 1 | .296 | .149 | 34.43 | .421 | .088 | .209 |
17 | TEX | 110 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.57 | 2 | 25 | 0 | .303 | .022 | -.-- | .800 | .109 | .136 |
17 | LAA | 202 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1.15 | 17 | 83 | 0 | .336 | .177 | 26.57 | .176 | .045 | .252 |
17 | BOS | 237 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1.02 | 19 | 93 | 0 | .348 | .143 | 43.40 | .292 | .059 | .203 |
17 17 | SEA | 191 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.74 | 20 | 91 | 1 | .320 | .270 | 13.38 | .141 | .047 | .335 |
17 17 | STL | 239 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0.95 | 12 | 67 | 0 | .297 | .087 | 104.00 | .404 | .088 | .218 |
17 17 | SEA | 268 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.72 | 15 | 84 | 0 | .304 | .101 | 59.50 | .377 | .075 | .198 |
25 | HOU | 293 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.55 | 35 | 154 | 9 | .314 | .328 | 10.96 | .865 | .154 | .177 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball