JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF | 20 | 41 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .268 | .348 | .463 | .811 |
2 | BOS | 16 | 39 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | .205 | .295 | .333 | .628 |
2 | TB | 11 | 20 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | .400 | .586 | .550 | 1.136 |
2 | PIT | 14 | 35 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | .200 | .282 | .571 | .853 |
2 | LAA | 10 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | .294 | .500 | .294 | .794 |
2 | LAA | 14 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | .238 | .385 | .286 | .671 |
2 | MIA | 14 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | .133 | .325 | .133 | .458 |
2 | HOU | 12 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | .150 | .370 | .150 | .520 |
2 | COL | 20 | 33 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 15 | 2 | 1 | .182 | .449 | .394 | .843 |
2 | BOS | 21 | 41 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 19 | 3 | .366 | .480 | .415 | .895 |
11 | CHC | 8 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .263 | .364 | .263 | .627 |
11 | CWS | 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | .308 | .500 | .846 | 1.346 |
11 | PIT | 12 | 31 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | .161 | .235 | .194 | .429 |
11 | MIL | 11 | 29 | 9 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | .448 | .568 | 1.000 | 1.568 |
11 | HOU | 14 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | .095 | .387 | .095 | .482 |
11 | TEX | 17 | 34 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | .206 | .341 | .265 | .606 |
11 | CHC | 12 | 32 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | .250 | .351 | .375 | .726 |
11 | MIN | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .231 | .412 | .385 | .797 |
11 11 | LAD | 10 | 22 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | .455 | .600 | .636 | 1.236 |
11 | CHC | 15 | 35 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | .343 | .477 | .400 | .877 |
11 | STL | 14 | 32 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | .313 | .436 | .469 | .905 |
11 | ATL | 14 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .222 | .300 | .222 | .522 |
11 11 | WSH | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
11 | PIT | 10 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .091 | .259 | .227 | .486 |
11 11 | CHC | 12 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | .148 | .258 | .222 | .480 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball