JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 411 | BAL | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .214 | .571 | .785 |
411 | HOU | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | .429 | .600 | .571 | 1.171 |
411 | TEX | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .235 | .467 | .702 |
411 411 | PIT | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
411 | MIN | 7 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .150 | .190 | .150 | .340 |
411 411 | TOR | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .273 | .385 | .273 | .658 |
411 411 | MIL | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | .300 | .429 | .300 | .729 |
411 411 | CLE | 8 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | .130 | .130 | .304 | .434 |
411 411 | NYY | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .467 | .818 | 1.285 |
411 411 | CLE | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .214 | .353 | .643 | .996 |
411 | SF | 8 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .214 | .294 | .571 | .865 |
411 411 | CHC | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .250 | .357 | .500 | .857 |
411 | CHC | 12 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | .125 | .300 | .250 | .550 |
411 | TOR | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
411 411 | ATH | 9 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | .143 | .357 | .190 | .547 |
411 411 | CLE | 7 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .188 | .316 | .188 | .504 |
411 | SEA | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .600 | .714 | .600 | 1.314 |
411 | STL | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
411 411 | DET | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 | .594 |
411 | DET | 7 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
411 411 | PIT | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .250 | .400 | .333 | .733 |
411 411 | COL | 10 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .250 | .222 | .472 |
411 411 | MIA | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .200 | .294 | .400 | .694 |
411 | CLE | 8 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .143 | .217 | .286 | .503 |
411 | KC | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball