JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 560 | ATH | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
560 560 | MIN | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
560 | CLE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
560 560 | CIN | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
560 560 | ATL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
560 560 | PIT | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
560 560 | NYY | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .143 | .455 | .571 | 1.026 |
560 560 | WSH | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
560 | STL | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
560 | SF | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
560 | PHI | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
560 | BOS | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
560 560 | WSH | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
560 560 | HOU | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
560 | DET | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
560 560 | ATL | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
560 | PIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
560 | MIA | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
560 | ATH | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
560 560 | NYY | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .125 | .300 | .500 | .800 |
560 | SF | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
560 | ATL | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
560 | PHI | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
560 560 | BAL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
560 560 | MIN | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball