JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 20 | 39 | 6 | 15 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | .385 | .457 | .718 | 1.175 |
1 | COL | 18 | 45 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | .333 | .404 | .444 | .848 |
3 | SEA | 16 | 39 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | .359 | .432 | .641 | 1.073 |
3 | LAD | 20 | 43 | 7 | 14 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 20 | 0 | 1 | .326 | .392 | .651 | 1.043 |
3 | MIL | 12 | 36 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | .389 | .476 | .639 | 1.115 |
6 | MIL | 11 | 29 | 9 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | .448 | .568 | 1.000 | 1.568 |
6 | SD | 15 | 40 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | .325 | .372 | .500 | .872 |
6 | BOS | 13 | 32 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | .406 | .486 | .469 | .955 |
9 | MIN | 14 | 34 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | .353 | .500 | .500 | 1.000 |
9 | TEX | 16 | 41 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | .293 | .370 | .537 | .907 |
9 | LAD | 12 | 28 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .643 | 1.143 |
9 | COL | 18 | 41 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | .293 | .388 | .585 | .973 |
9 | CIN | 15 | 36 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | .333 | .467 | .639 | 1.106 |
14 | BAL | 15 | 42 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | .262 | .326 | .405 | .731 |
14 | MIL | 6 | 20 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | .550 | .522 | 1.000 | 1.522 |
14 | BAL | 12 | 35 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .314 | .351 | .371 | .722 |
17 17 | DET | 17 | 34 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | .294 | .400 | .382 | .782 |
17 | KC | 13 | 34 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | .294 | .385 | .559 | .944 |
17 17 | ATL | 13 | 38 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | .263 | .317 | .605 | .922 |
17 | PHI | 18 | 33 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | .303 | .324 | .606 | .930 |
21 | AZ | 13 | 33 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | .273 | .385 | .576 | .961 |
21 21 | NYM | 9 | 25 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .360 | .407 | .560 | .967 |
21 | SD | 15 | 38 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | .237 | .341 | .447 | .788 |
21 | SF | 19 | 40 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | 0 | 0 | .225 | .380 | .450 | .830 |
21 | SF | 19 | 34 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | .265 | .297 | .382 | .679 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball