JUGADOR | AÑO | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | STL | 153 | 635 | 105 | 194 | 25 | 7 | 3 | 48 | 61 | 88 | 118 | 33 | .306 | .368 | .381 | .749 |
2 | 1887 | NYG | 129 | 545 | 114 | 184 | 16 | 5 | 1 | 53 | 29 | 12 | 111 | -- | .338 | .375 | .391 | .766 |
2 | 1891 | PHI | 133 | 527 | 141 | 179 | 23 | 7 | 2 | 60 | 102 | 28 | 111 | -- | .340 | .453 | .421 | .874 |
4 | 1985 | STL | 151 | 636 | 107 | 170 | 20 | 10 | 1 | 40 | 50 | 115 | 110 | 25 | .267 | .320 | .335 | .655 |
5 | 1987 | STL | 151 | 623 | 121 | 180 | 14 | 10 | 3 | 43 | 70 | 126 | 109 | 22 | .289 | .363 | .358 | .721 |
6 | 1986 | STL | 154 | 600 | 94 | 139 | 13 | 8 | 0 | 29 | 60 | 98 | 107 | 14 | .232 | .301 | .280 | .581 |
7 | 1962 | LA | 165 | 695 | 130 | 208 | 13 | 10 | 6 | 48 | 51 | 57 | 104 | 13 | .299 | .347 | .373 | .720 |
8 | 1887 | PHI | 126 | 495 | 113 | 129 | 26 | 12 | 8 | 50 | 82 | 44 | 102 | -- | .261 | .376 | .410 | .786 |
8 | 1890 | PHI | 123 | 496 | 133 | 161 | 13 | 9 | 2 | 49 | 83 | 37 | 102 | -- | .325 | .430 | .399 | .829 |
10 | 1889 | PHI | 128 | 499 | 107 | 129 | 15 | 17 | 3 | 54 | 65 | 60 | 99 | -- | .259 | .352 | .375 | .727 |
11 | 1894 | PHI | 129 | 544 | 192 | 220 | 25 | 15 | 4 | 87 | 126 | 17 | 98 | -- | .404 | .523 | .528 | 1.051 |
12 | 1895 | PHI | 123 | 517 | 166 | 201 | 22 | 6 | 7 | 74 | 96 | 30 | 97 | -- | .389 | .490 | .495 | .985 |
12 | 1980 | MON | 139 | 521 | 95 | 134 | 21 | 11 | 4 | 39 | 62 | 99 | 97 | 19 | .257 | .337 | .363 | .700 |
14 | 1980 | PIT | 162 | 676 | 87 | 168 | 20 | 13 | 2 | 36 | 57 | 101 | 96 | 33 | .249 | .306 | .325 | .631 |
15 | 1965 | LA | 158 | 650 | 92 | 186 | 14 | 7 | 0 | 33 | 40 | 64 | 94 | 31 | .286 | .330 | .329 | .659 |
16 | 1983 | MON | 156 | 615 | 133 | 183 | 32 | 8 | 11 | 71 | 97 | 70 | 90 | 14 | .298 | .393 | .429 | .822 |
17 17 | 1892 | BRO | 148 | 614 | 109 | 163 | 13 | 3 | 1 | 47 | 82 | 19 | 88 | -- | .265 | .355 | .301 | .656 |
18 | 1891 | CIN | 135 | 533 | 119 | 145 | 20 | 10 | 7 | 53 | 74 | 35 | 87 | -- | .272 | .372 | .386 | .758 |
18 | 1896 | BAL | 131 | 519 | 148 | 189 | 31 | 19 | 8 | 100 | 91 | 19 | 87 | -- | .364 | .469 | .543 | 1.012 |
20 | 1890 | BRO | 129 | 510 | 148 | 142 | 32 | 7 | 3 | 69 | 85 | 47 | 85 | -- | .278 | .385 | .386 | .771 |
21 | 1890 | PHI | 117 | 477 | 84 | 123 | 12 | 3 | 1 | 39 | 50 | 27 | 84 | -- | .258 | .337 | .302 | .639 |
21 | 1896 | CHI | 122 | 469 | 114 | 153 | 21 | 16 | 4 | 92 | 65 | 24 | 84 | -- | .326 | .414 | .465 | .879 |
21 | 1887 | BSN | 116 | 484 | 120 | 156 | 34 | 11 | 8 | 63 | 55 | 40 | 84 | -- | .322 | .393 | .488 | .881 |
24 | 1896 | BSN | 131 | 524 | 153 | 192 | 24 | 10 | 3 | 55 | 110 | 29 | 83 | -- | .366 | .478 | .468 | .946 |
25 | 1888 | WAS | 136 | 503 | 77 | 138 | 10 | 8 | 2 | 29 | 69 | 48 | 82 | -- | .274 | .374 | .338 | .712 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball