JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 641 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0.54 | 74 | 313 | 6 | .332 | .289 | 14.13 | .444 | .117 | .264 |
2 | ATL | 617 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0.74 | 70 | 282 | 5 | .282 | .261 | 14.89 | .377 | .097 | .258 |
3 | SF | 611 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.92 | 70 | 280 | 6 | .295 | .262 | 15.40 | .426 | .108 | .254 |
4 | STL | 596 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0.91 | 60 | 272 | 1 | .345 | .213 | 19.46 | .287 | .072 | .252 |
5 | PHI | 610 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.68 | 59 | 264 | 6 | .296 | .280 | 12.39 | .447 | .146 | .326 |
5 | CIN | 615 | 4 | 0 | 8 | 15 | 1.04 | 56 | 264 | 5 | .294 | .217 | 17.58 | .443 | .094 | .213 |
7 | LAD | 592 | 7 | 0 | 5 | 9 | 1.03 | 59 | 262 | 16 | .328 | .246 | 16.63 | .556 | .133 | .240 |
8 | ATL | 542 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.14 | 57 | 256 | 1 | .327 | .206 | 21.46 | .183 | .037 | .201 |
9 | WSH | 583 | 12 | 0 | 6 | 8 | 0.67 | 58 | 255 | 3 | .307 | .232 | 17.72 | .359 | .087 | .244 |
10 | PHI | 607 | 1 | 0 | 7 | 17 | 1.00 | 58 | 252 | 3 | .311 | .230 | 18.48 | .800 | .165 | .206 |
11 | STL | 600 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1.06 | 55 | 250 | 4 | .310 | .181 | 25.81 | .466 | .080 | .172 |
12 | PIT | 584 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0.77 | 58 | 249 | 1 | .314 | .225 | 17.97 | .316 | .092 | .293 |
13 | CHC | 641 | 10 | 0 | 6 | 18 | 0.70 | 53 | 247 | 2 | .274 | .183 | 23.21 | .694 | .106 | .153 |
14 14 | MIA | 604 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1.16 | 49 | 244 | 0 | .328 | .138 | 55.60 | .410 | .053 | .129 |
14 | SD | 617 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1.24 | 50 | 244 | 5 | .319 | .164 | 28.95 | .482 | .089 | .185 |
16 | AZ | 602 | 8 | 0 | 5 | 7 | 0.76 | 64 | 242 | 3 | .282 | .227 | 27.37 | .519 | .115 | .221 |
16 | COL | 507 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.68 | 55 | 242 | 3 | .301 | .280 | 12.69 | .253 | .083 | .327 |
18 18 | WSH | 549 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.11 | 59 | 240 | 9 | .337 | .267 | 15.00 | .580 | .166 | .286 |
19 | LAD | 588 | 4 | 0 | 6 | 18 | 1.02 | 49 | 237 | 3 | .342 | .160 | 32.12 | .653 | .109 | .167 |
20 20 | WSH | 588 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0.61 | 53 | 236 | 2 | .284 | .184 | 26.95 | .339 | .065 | .190 |
21 | CIN | 550 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.22 | 51 | 235 | 0 | .356 | .206 | 22.09 | .393 | .107 | .273 |
22 | PHI | 584 | 4 | 6 | 11 | 14 | 0.73 | 42 | 231 | 4 | .318 | .114 | 89.17 | 1.120 | .048 | .043 |
23 | CHC | 555 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0.74 | 52 | 229 | 4 | .327 | .210 | 19.88 | .526 | .128 | .243 |
24 | PIT | 624 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1.10 | 52 | 228 | 3 | .339 | .162 | 33.19 | .559 | .130 | .232 |
25 25 | LAD | 550 | 7 | 0 | 5 | 11 | 0.71 | 48 | 226 | 1 | .305 | .187 | 23.48 | .421 | .082 | .195 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball