JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 583 | 12 | 0 | 6 | 8 | 0.67 | 255 | 3 | .307 | -- | 17.72 | -- | -- | -- | |
2 | MIA | 604 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1.16 | 244 | 0 | .328 | -- | 55.60 | -- | -- | -- | |
3 | CIN | 550 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.22 | 235 | 0 | .356 | -- | 22.09 | -- | -- | -- | |
4 | PHI | 611 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0.86 | 212 | 1 | .282 | -- | 33.18 | -- | -- | -- | |
5 | SF | 505 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.62 | 197 | 0 | .281 | -- | 22.14 | -- | -- | -- | |
6 | AZ | 596 | 4 | 7 | 7 | 10 | 0.90 | 181 | 0 | .274 | -- | 55.11 | -- | -- | -- | |
7 | LAD | 447 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.59 | 171 | 3 | .246 | -- | 24.06 | -- | -- | -- | |
8 | CHC | 458 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.89 | 163 | 0 | .244 | -- | 22.39 | -- | -- | -- | |
9 | SD | 535 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1.23 | 148 | 2 | .251 | -- | 41.82 | -- | -- | -- | |
10 | NYM | 371 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.72 | 141 | 0 | .246 | -- | 20.69 | -- | -- | -- | |
10 10 | STL | 490 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0.85 | 141 | 0 | .298 | -- | 86.40 | -- | -- | -- | |
12 | COL | 455 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0.74 | 140 | 0 | .264 | -- | 41.70 | -- | -- | -- | |
13 13 | MIL | 359 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1.14 | 123 | 0 | .293 | -- | 39.75 | -- | -- | -- | |
14 | PIT | 336 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1.33 | 94 | 0 | .303 | -- | 99.67 | -- | -- | -- | |
15 | PIT | 254 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1.58 | 91 | 0 | .356 | -- | 46.40 | -- | -- | -- | |
16 | MIL | 204 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1.07 | 66 | 0 | .324 | -- | 58.00 | -- | -- | -- | |
17 | ATL | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.73 | 49 | 0 | .321 | -- | 32.25 | -- | -- | -- | |
18 | SF | 154 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1.26 | 44 | 0 | .270 | -- | 47.33 | -- | -- | -- | |
19 | PIT | 106 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.10 | 38 | 0 | .213 | -- | 25.25 | -- | -- | -- | |
19 19 | LAD | 131 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.38 | 38 | 0 | .337 | -- | 116.00 | -- | -- | -- | |
21 | ATL | 124 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.88 | 33 | 0 | .253 | -- | 111.00 | -- | -- | -- | |
22 | NYM | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 13 | 0 | .258 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | |
23 23 | ATL | 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 12 | 0 | .159 | -- | -.-- | -- | -- | -- | |
24 | CHC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | .250 | -- | -.-- | -- | -- | -- | |
25 | NYM | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | .100 | -- | -.-- | -- | -- | -- |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball