JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 95 | 363 | 51 | 93 | 22 | 0 | 19 | 65 | 45 | 87 | 11 | 3 | .256 | .338 | .474 | .812 |
2 | COL | 95 | 335 | 42 | 99 | 20 | 2 | 12 | 47 | 40 | 53 | 0 | 0 | .296 | .380 | .475 | .855 |
2 | STL | 90 | 351 | 58 | 91 | 10 | 0 | 13 | 36 | 40 | 64 | 9 | 0 | .259 | .356 | .399 | .755 |
4 | NYM | 94 | 353 | 52 | 93 | 12 | 2 | 11 | 37 | 29 | 83 | 15 | 2 | .263 | .326 | .402 | .728 |
5 | SF | 54 | 188 | 28 | 51 | 13 | 0 | 8 | 20 | 28 | 53 | 0 | 0 | .271 | .364 | .468 | .832 |
6 | NYM | 57 | 196 | 27 | 54 | 9 | 1 | 7 | 24 | 22 | 57 | 9 | 6 | .276 | .350 | .439 | .789 |
6 | LAD | 69 | 192 | 24 | 45 | 7 | 0 | 3 | 19 | 22 | 66 | 2 | 0 | .234 | .313 | .318 | .631 |
8 | MIA | 80 | 218 | 30 | 52 | 12 | 0 | 12 | 50 | 18 | 96 | 4 | 1 | .239 | .297 | .459 | .756 |
9 | CHC | 59 | 156 | 16 | 36 | 6 | 0 | 6 | 23 | 17 | 36 | 1 | 0 | .231 | .303 | .385 | .688 |
9 | PHI | 88 | 266 | 28 | 70 | 12 | 3 | 2 | 21 | 17 | 59 | 12 | 3 | .263 | .312 | .353 | .665 |
11 | PIT | 59 | 225 | 35 | 62 | 10 | 2 | 5 | 25 | 16 | 65 | 20 | 1 | .276 | .332 | .404 | .736 |
12 | STL | 77 | 237 | 30 | 56 | 9 | 1 | 8 | 28 | 13 | 54 | 5 | 3 | .236 | .280 | .384 | .664 |
13 | MIA | 53 | 155 | 24 | 38 | 6 | 0 | 7 | 23 | 12 | 40 | 0 | 0 | .245 | .308 | .419 | .727 |
14 | AZ | 55 | 165 | 23 | 42 | 7 | 0 | 3 | 15 | 7 | 40 | 7 | 2 | .255 | .289 | .352 | .641 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball