JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 4 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | .471 | .471 | .824 | 1.295 |
1 | NYY | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .353 | .450 | .353 | .803 |
1 | NYY | 4 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .375 | .500 | .563 | 1.063 |
1 | NYY | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .600 | .615 | .900 | 1.515 |
1 | NYY | 4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .385 | .529 | .615 | 1.144 |
1 | NYY | 4 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
1 | NYY | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .063 | .167 | .250 | .417 |
8 | NYY | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .286 | .500 | .286 | .786 |
8 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | NYY | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .455 | .667 | 1.122 |
8 | NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | NYY | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14 | NYY | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
14 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14 | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14 | NYY | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14 | NYY | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball