JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEX | 119 | 477 | 88 | 156 | 42 | 0 | 33 | 96 | 49 | 88 | 2 | 1 | .327 | .390 | .623 | 1.013 |
2 | SEA | 145 | 534 | 94 | 142 | 35 | 0 | 19 | 65 | 94 | 125 | 2 | 0 | .266 | .380 | .438 | .818 |
3 | TOR | 135 | 571 | 69 | 175 | 30 | 3 | 20 | 73 | 27 | 115 | 5 | 3 | .306 | .339 | .475 | .814 |
3 | KC | 158 | 641 | 97 | 177 | 28 | 11 | 30 | 96 | 40 | 121 | 49 | 15 | .276 | .319 | .495 | .814 |
5 | NYM | 160 | 602 | 108 | 153 | 33 | 2 | 31 | 98 | 66 | 137 | 31 | 4 | .254 | .336 | .470 | .806 |
6 | SD | 155 | 596 | 83 | 170 | 31 | 2 | 19 | 58 | 56 | 110 | 19 | 2 | .285 | .350 | .440 | .790 |
7 | PHI | 155 | 639 | 102 | 170 | 35 | 5 | 26 | 76 | 45 | 150 | 30 | 0 | .266 | .320 | .459 | .779 |
8 | CHC | 147 | 565 | 81 | 138 | 25 | 3 | 22 | 80 | 66 | 154 | 9 | 1 | .244 | .328 | .416 | .744 |
9 | ATL | 139 | 488 | 66 | 129 | 25 | 0 | 17 | 65 | 39 | 102 | 1 | 0 | .264 | .321 | .420 | .741 |
10 | MIL | 149 | 553 | 73 | 120 | 29 | 2 | 24 | 80 | 71 | 165 | 5 | 3 | .217 | .310 | .407 | .717 |
11 11 | WSH | 151 | 563 | 83 | 138 | 28 | 6 | 18 | 64 | 32 | 118 | 47 | 4 | .245 | .300 | .412 | .712 |
12 | MIN | 135 | 514 | 60 | 118 | 29 | 2 | 18 | 65 | 59 | 131 | 0 | 0 | .230 | .312 | .399 | .711 |
13 13 | HOU | 150 | 577 | 81 | 152 | 32 | 3 | 10 | 52 | 43 | 129 | 13 | 9 | .263 | .324 | .381 | .705 |
14 | COL | 153 | 581 | 79 | 147 | 37 | 4 | 15 | 73 | 25 | 166 | 11 | 5 | .253 | .287 | .408 | .695 |
15 | NYY | 159 | 541 | 62 | 113 | 23 | 4 | 21 | 60 | 52 | 167 | 24 | 5 | .209 | .283 | .383 | .666 |
16 16 | DET | 136 | 510 | 58 | 113 | 18 | 4 | 9 | 59 | 24 | 125 | 12 | 0 | .222 | .267 | .325 | .592 |
17 | CWS | 123 | 493 | 52 | 121 | 18 | 2 | 1 | 25 | 26 | 122 | 13 | 2 | .245 | .286 | .296 | .582 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball