JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 3 | 0 | 3.98 | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.2 | 32 | 14 | 14 | 3 | 1 | 15 | 39 | 1.48 | .262 |
2 | ATH | 3 | 0 | 3.58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 37.2 | 35 | 16 | 15 | 4 | 3 | 25 | 47 | 1.59 | .241 |
3 | TOR | 3 | 3 | 3.35 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.0 | 29 | 20 | 16 | 5 | 2 | 20 | 42 | 1.14 | .196 |
4 | NYY | 4 | 1 | 1.66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 32 | 8 | 7 | 2 | 0 | 15 | 39 | 1.24 | .229 |
4 | TOR | 1 | 2 | 1.91 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 34 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1.22 | .238 |
4 | TOR | 3 | 2 | 0.82 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 44.0 | 29 | 9 | 4 | 1 | 0 | 12 | 59 | 0.93 | .187 |
7 | MIN | 2 | 0 | 4.54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33.2 | 30 | 19 | 17 | 3 | 7 | 14 | 31 | 1.31 | .233 |
7 | SEA | 3 | 2 | 1.98 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 33 | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | 33 | 1.24 | .252 |
7 | NYY | 4 | 2 | 2.08 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34.2 | 22 | 9 | 8 | 2 | 2 | 20 | 46 | 1.21 | .180 |
7 | SEA | 1 | 1 | 2.65 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34.0 | 38 | 11 | 10 | 2 | 3 | 8 | 28 | 1.35 | .279 |
7 | TOR | 5 | 5 | 4.84 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35.1 | 39 | 23 | 19 | 4 | 4 | 14 | 57 | 1.50 | .275 |
7 | HOU | 1 | 0 | 2.35 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 24 | 10 | 10 | 3 | 2 | 11 | 36 | 0.91 | .180 |
7 | ATH | 2 | 3 | 4.17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | 33 | 19 | 17 | 8 | 0 | 9 | 36 | 1.15 | .239 |
14 | NYY | 3 | 2 | 4.20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 27 | 16 | 14 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1.10 | .241 |
14 | CWS | 3 | 2 | 2.19 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 37.0 | 30 | 11 | 9 | 1 | 3 | 15 | 34 | 1.22 | .234 |
16 | ATH | 2 | 0 | 6.48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.1 | 26 | 26 | 24 | 7 | 7 | 19 | 29 | 1.35 | .210 |
16 | BAL | 1 | 2 | 2.03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 27 | 0.86 | .167 |
16 | DET | 2 | 0 | 1.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 31 | 8 | 8 | 2 | 0 | 24 | 27 | 1.45 | .233 |
16 | BAL | 3 | 1 | 2.70 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.1 | 16 | 11 | 10 | 5 | 0 | 11 | 37 | 0.81 | .140 |
16 | LAA | 3 | 1 | 2.40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 25 | 9 | 8 | 3 | 1 | 17 | 34 | 1.40 | .225 |
21 | CLE | 0 | 3 | 3.25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 21 | 11 | 10 | 3 | 3 | 19 | 24 | 1.45 | .223 |
21 | DET | 1 | 4 | 3.41 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.0 | 42 | 16 | 14 | 4 | 2 | 9 | 33 | 1.38 | .290 |
21 | TB | 4 | 3 | 2.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36.2 | 26 | 12 | 10 | 3 | 2 | 7 | 28 | 0.90 | .200 |
21 | MIN | 3 | 3 | 6.30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30.0 | 39 | 21 | 21 | 3 | 1 | 12 | 25 | 1.70 | .320 |
21 | KC | 0 | 3 | 3.31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.2 | 29 | 14 | 12 | 6 | 1 | 12 | 25 | 1.26 | .248 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball