JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
2 | TEX | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
2 | BOS | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .333 |
2 | LAA | 1 | 1 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.50 | .296 |
2 | KC | 0 | 1 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.75 | .294 |
2 | BAL | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.71 | .333 |
2 | TEX | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | .333 |
2 | BAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.25 | .429 |
2 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.35 | .000 |
2 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | .000 |
2 | NYY | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.10 | .214 |
2 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.07 | .188 |
2 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | .083 |
2 | TB | 0 | 1 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | .333 |
2 | CLE | 0 | 0 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.20 | .300 |
2 | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
2 | LAA | 0 | 0 | 19.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.14 | .364 |
2 | CWS | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.67 | .273 |
2 | BAL | 0 | 0 | 4.66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.93 | .171 |
2 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.75 | .143 |
2 | SEA | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.67 | .100 |
2 | TEX | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.15 | .048 |
2 | TB | 1 | 0 | 11.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.2 | 8 | 13 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3.00 | .333 |
2 | BOS | 0 | 1 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.67 | .304 |
2 | LAA | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | .200 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball