JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 7 | 5 | 2.27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 87.1 | 65 | 22 | 22 | 3 | 2 | 23 | 66 | 1.01 | .206 |
1 | TOR | 2 | 3 | 2.13 | 71 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 71.2 | 49 | 17 | 17 | 4 | 1 | 25 | 97 | 1.03 | .193 |
3 | TEX | 5 | 5 | 2.91 | 66 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 74.1 | 55 | 25 | 24 | 7 | 1 | 27 | 79 | 1.10 | .205 |
4 | CWS | 3 | 4 | 2.29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 78.2 | 66 | 21 | 20 | 6 | 0 | 20 | 71 | 1.09 | .228 |
5 | OAK | 2 | 4 | 4.16 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 67.0 | 67 | 32 | 31 | 7 | 2 | 13 | 80 | 1.19 | .261 |
6 | MIN | 4 | 3 | 3.11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 72.1 | 60 | 25 | 25 | 9 | 1 | 14 | 59 | 1.02 | .223 |
7 | BOS | 1 | 4 | 2.70 | 51 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 46.2 | 39 | 16 | 14 | 1 | 1 | 14 | 45 | 1.14 | .231 |
8 | BAL | 0 | 2 | 1.60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 45.0 | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 44 | 1.22 | .223 |
9 | NYY | 2 | 2 | 4.21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 47.0 | 44 | 22 | 22 | 8 | 2 | 28 | 39 | 1.53 | .253 |
10 | DET | 5 | 3 | 2.64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 71.2 | 69 | 28 | 21 | 4 | 2 | 32 | 58 | 1.41 | .251 |
11 | SEA | 1 | 3 | 2.34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 34.2 | 22 | 12 | 9 | 4 | 0 | 17 | 48 | 1.13 | .179 |
12 | MIL | 4 | 4 | 5.56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 55.0 | 67 | 37 | 34 | 7 | 3 | 25 | 38 | 1.67 | .300 |
13 | CLE | 4 | 5 | 2.79 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 71.0 | 61 | 29 | 22 | 5 | 0 | 30 | 77 | 1.28 | .226 |
14 | CAL | 2 | 3 | 2.98 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 48.1 | 41 | 20 | 16 | 1 | 3 | 26 | 22 | 1.39 | .230 |
14 | SEA | 2 | 4 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 45.1 | 57 | 28 | 27 | 3 | 0 | 17 | 27 | 1.63 | .310 |
16 | CLE | 4 | 4 | 2.40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 56.1 | 57 | 21 | 15 | 0 | 1 | 30 | 41 | 1.54 | .270 |
16 | CAL | 4 | 1 | 2.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 56.2 | 54 | 22 | 18 | 5 | 2 | 25 | 31 | 1.39 | .251 |
18 | CLE | 4 | 4 | 2.25 | 56 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 64.0 | 64 | 20 | 16 | 5 | 1 | 19 | 40 | 1.30 | .264 |
19 | CAL | 1 | 0 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28.1 | 21 | 12 | 9 | 2 | 2 | 15 | 24 | 1.27 | .204 |
19 | BOS | 6 | 7 | 3.77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 112.1 | 95 | 55 | 47 | 7 | 10 | 60 | 103 | 1.38 | .232 |
19 | CLE | 6 | 5 | 3.14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 77.1 | 75 | 33 | 27 | 12 | 0 | 27 | 44 | 1.32 | .261 |
19 | MIL | 3 | 5 | 3.18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 56.2 | 47 | 25 | 20 | 2 | 3 | 17 | 67 | 1.13 | .224 |
23 | TEX | 0 | 5 | 3.12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60.2 | 60 | 28 | 21 | 3 | 2 | 24 | 35 | 1.38 | .259 |
23 | MIN | 3 | 0 | 3.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58.0 | 56 | 23 | 20 | 2 | 0 | 17 | 44 | 1.26 | .259 |
25 | DET | 2 | 8 | 5.05 | 43 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 98.0 | 93 | 57 | 55 | 9 | 3 | 48 | 73 | 1.44 | .250 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball