JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.80 | .367 |
1 | SF | 1 | 1 | 5.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.58 | .360 |
1 | COL | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 18 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2.30 | .400 |
4 | CLE | 0 | 2 | 7.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17 | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.40 | .279 |
4 | SD | 0 | 2 | 9.95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 14 | 14 | 6 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .315 |
6 | CIN | 1 | 2 | 9.82 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1.82 | .348 |
6 | COL | 1 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.42 | .333 |
6 | ATH | 2 | 1 | 6.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1.92 | .320 |
9 | MIN | 1 | 1 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 1.43 | .278 |
9 | SEA | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 15 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2.25 | .429 |
9 | SEA | 0 | 2 | 11.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 15 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.89 | .357 |
9 | TEX | 2 | 1 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 12 | 1.50 | .306 |
9 | LAA | 0 | 1 | 7.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2.21 | .349 |
9 | CWS | 1 | 0 | 4.91 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1.64 | .313 |
9 | NYY | 1 | 2 | 8.68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1.82 | .357 |
9 | MIN | 0 | 1 | 6.55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.45 | .326 |
17 | SEA | 0 | 2 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2.67 | .438 |
17 | ATH | 0 | 0 | 9.39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.83 | .389 |
17 | CIN | 1 | 1 | 7.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1.78 | .350 |
17 | DET | 0 | 2 | 7.15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 12 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.85 | .311 |
17 | SD | 1 | 0 | 8.44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1.69 | .318 |
22 | CLE | 2 | 1 | 2.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1.26 | .283 |
22 | COL | 1 | 0 | 5.23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1.65 | .333 |
22 | KC | 0 | 1 | 8.10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.10 | .419 |
22 | SD | 0 | 1 | 5.87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1.83 | .382 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball