JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 18 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2.30 | .400 |
2 | CIN | 1 | 2 | 9.82 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1.82 | .348 |
2 | ATH | 2 | 1 | 6.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1.92 | .320 |
4 | MIN | 1 | 1 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 1.43 | .278 |
4 | SEA | 0 | 2 | 11.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 15 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.89 | .357 |
4 | LAA | 0 | 1 | 7.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2.21 | .349 |
4 | MIN | 0 | 1 | 6.55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.45 | .326 |
8 | CLE | 0 | 1 | 7.84 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1.65 | .318 |
8 | SEA | 0 | 2 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2.67 | .438 |
8 | COL | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.75 | .400 |
11 | COL | 1 | 0 | 5.23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1.65 | .333 |
11 | KC | 0 | 1 | 8.10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.10 | .419 |
11 | SD | 0 | 1 | 5.87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1.83 | .382 |
11 | PHI | 0 | 1 | 9.39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.22 | .371 |
11 | CHC | 1 | 1 | 4.38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1.22 | .260 |
11 | BAL | 2 | 1 | 10.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2.40 | .419 |
11 | CHC | 0 | 2 | 19.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2.67 | .419 |
18 | LAA | 0 | 1 | 18.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2.33 | .414 |
18 | TEX | 0 | 0 | 12.79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.37 | .414 |
18 | CHC | 1 | 1 | 6.48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.44 | .324 |
18 | CWS | 1 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.75 | .353 |
18 | TEX | 1 | 1 | 15.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.50 | .500 |
23 | NYY | 0 | 1 | 1.46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1.38 | .244 |
23 | TEX | 0 | 0 | 12.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.54 | .458 |
23 | ATL | 2 | 1 | 12.79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.89 | .367 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball