JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | CHC | 4 | 9 | 4.85 | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102.0 | 96 | 59 | 55 | 16 | 7 | 33 | 88 | 1.26 | .245 |
126 | COL | 6 | 8 | 6.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 96 | 60 | 53 | 16 | 3 | 17 | 62 | 1.50 | .304 |
126 | ATH | 3 | 6 | 5.10 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84.2 | 96 | 57 | 48 | 16 | 4 | 26 | 66 | 1.44 | .281 |
126 | MIN | 7 | 4 | 4.04 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 96 | 53 | 50 | 17 | 3 | 46 | 107 | 1.28 | .230 |
130 | CHC | 11 | 4 | 2.67 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0 | 95 | 40 | 35 | 10 | 6 | 33 | 97 | 1.08 | .219 |
130 | DET | 5 | 3 | 4.37 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 95 | 46 | 44 | 16 | 2 | 31 | 72 | 1.39 | .268 |
132 | MIN | 5 | 6 | 5.56 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 94 | 50 | 49 | 12 | 0 | 24 | 88 | 1.49 | .291 |
132 | ATH | 2 | 5 | 2.73 | 48 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 92.1 | 94 | 36 | 28 | 5 | 5 | 31 | 91 | 1.35 | .269 |
132 | NYM | 7 | 6 | 3.02 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 94 | 44 | 38 | 12 | 3 | 55 | 109 | 1.31 | .224 |
135 | ATH | 2 | 5 | 5.87 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79.2 | 93 | 56 | 52 | 19 | 6 | 35 | 68 | 1.61 | .297 |
135 | SEA | 4 | 5 | 4.90 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 93 | 51 | 49 | 15 | 5 | 31 | 64 | 1.38 | .269 |
135 | SEA | 4 | 6 | 5.68 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 93 | 57 | 57 | 17 | 3 | 34 | 74 | 1.41 | .267 |
138 138 | ATH | 4 | 7 | 5.08 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 52 | 51 | 17 | 6 | 31 | 99 | 1.36 | .260 |
139 | TEX | 11 | 3 | 1.73 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130.0 | 90 | 28 | 25 | 10 | 7 | 21 | 129 | 0.85 | .194 |
139 139 | TOR | 9 | 2 | 3.18 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 90 | 39 | 37 | 15 | 2 | 26 | 102 | 1.11 | .227 |
141 | ATL | 7 | 4 | 3.09 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 89 | 44 | 38 | 13 | 2 | 18 | 108 | 0.97 | .217 |
142 | PIT | 2 | 4 | 3.94 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 88 | 43 | 42 | 13 | 5 | 31 | 97 | 1.24 | .243 |
142 142 | BAL | 6 | 5 | 5.93 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 88 | 48 | 47 | 18 | 2 | 13 | 50 | 1.42 | .304 |
144 | WSH | 4 | 2 | 5.77 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 87 | 49 | 47 | 16 | 7 | 24 | 65 | 1.51 | .297 |
144 | TOR | 5 | 5 | 5.19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 87 | 49 | 49 | 19 | 2 | 23 | 82 | 1.29 | .262 |
146 | MIA | 1 | 4 | 4.65 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.1 | 85 | 44 | 42 | 15 | 4 | 23 | 54 | 1.33 | .269 |
146 | COL | 2 | 6 | 9.36 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 85 | 61 | 61 | 17 | 3 | 23 | 27 | 1.84 | .350 |
148 | SF | 4 | 3 | 4.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.0 | 83 | 42 | 36 | 6 | 5 | 25 | 61 | 1.33 | .269 |
149 | SEA | 6 | 5 | 4.32 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.1 | 82 | 45 | 39 | 13 | 4 | 31 | 59 | 1.39 | .262 |
149 | COL | 0 | 7 | 7.49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 82 | 51 | 48 | 16 | 1 | 17 | 34 | 1.72 | .325 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball