JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 280 | 970 | 14.33 | 0 | 11 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.14 | 5.05 | 2.93 | 1.73 | .257 | 2 | 4 | 0 |
2 | TB | 269 | 956 | 13.46 | 0 | 13 | 31 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1.56 | 7.73 | 1.39 | 5.55 | .251 | 7 | 3 | 0 |
3 | ATL | 250 | 1005 | 15.70 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.61 | 10.55 | 2.25 | 4.69 | .273 | 3 | 0 | 0 |
4 | CLE | 236 | 905 | 16.26 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.66 | 8.57 | 3.40 | 2.52 | .271 | 2 | 0 | 0 |
4 | NYY | 311 | 1231 | 16.27 | 0 | 7 | 29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.70 | 11.18 | 2.85 | 3.92 | .324 | 2 | 0 | 0 |
6 | SEA | 279 | 1061 | 16.75 | 0 | 4 | 26 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.68 | 9.09 | 3.13 | 2.91 | .328 | 6 | 1 | 2 |
6 | SD | 333 | 1255 | 15.37 | 0 | 9 | 26 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1.82 | 11.02 | 2.64 | 4.17 | .295 | 12 | 4 | 1 |
6 | STL | 257 | 1044 | 17.40 | 0 | 6 | 26 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.80 | 9.60 | 4.50 | 2.13 | .285 | 2 | 1 | 0 |
9 | MIA | 249 | 1047 | 17.07 | 0 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.58 | 10.86 | 3.96 | 2.74 | .257 | 3 | 5 | 0 |
9 | CLE | 191 | 774 | 17.07 | 0 | 5 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.18 | 13.90 | 5.76 | 2.41 | .256 | 3 | 0 | 0 |
9 | BOS | 186 | 692 | 13.93 | 0 | 9 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.78 | 10.51 | 1.27 | 8.29 | .265 | 3 | 0 | 0 |
12 | TB | 181 | 734 | 17.76 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 11.76 | 4.79 | 2.45 | .320 | 2 | 1 | 1 |
13 | MIN | 301 | 1209 | 17.61 | 0 | 9 | 22 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1.03 | 8.13 | 3.28 | 2.48 | .325 | 2 | 1 | 0 |
13 | PIT | 227 | 856 | 15.02 | 0 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.68 | 9.32 | 2.37 | 3.93 | .250 | 0 | 0 | 1 |
15 | MIN | 280 | 1163 | 18.27 | 0 | 22 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1.00 | 13.99 | 3.68 | 3.81 | .366 | 15 | 3 | 0 |
15 | HOU | 261 | 1050 | 15.52 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.43 | 9.04 | 1.86 | 4.86 | .230 | 6 | 2 | 2 |
15 | MIL | 222 | 857 | 16.59 | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.43 | 8.54 | 3.14 | 2.72 | .296 | 3 | 1 | 0 |
15 | STL | 283 | 1125 | 17.58 | 0 | 11 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.85 | 8.86 | 4.78 | 1.85 | .275 | 11 | 1 | 0 |
15 | SEA | 177 | 648 | 15.19 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.98 | 8.44 | 3.16 | 2.67 | .245 | 10 | 0 | 0 |
15 | MIL | 218 | 862 | 15.58 | 0 | 17 | 21 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.54 | 9.11 | 3.09 | 2.95 | .255 | 1 | 0 | 1 |
21 | CIN | 302 | 1134 | 15.90 | 0 | 11 | 20 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0.80 | 9.08 | 4.92 | 1.85 | .261 | 7 | 4 | 0 |
21 | LAD | 224 | 948 | 17.56 | 0 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 11.17 | 5.17 | 2.16 | .213 | 5 | 1 | 0 |
23 | NYY | 234 | 944 | 17.27 | 0 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.46 | 11.03 | 5.27 | 2.09 | .270 | 3 | 0 | 0 |
24 | BAL | 254 | 952 | 14.80 | 0 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 9.09 | 2.94 | 3.10 | .206 | 5 | 1 | 0 |
24 | BOS | 159 | 573 | 14.82 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.26 | 8.38 | 1.63 | 5.14 | .315 | 2 | 0 | 0 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball