JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 279 | 987 | 13.40 | 0 | 14 | 33 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1.53 | 7.70 | 1.34 | 5.73 | .251 | 7 | 3 | 0 |
1 | TOR | 294 | 1018 | 14.34 | 0 | 12 | 33 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2.04 | 5.07 | 2.79 | 1.82 | .262 | 2 | 4 | 0 |
3 | CLE | 257 | 983 | 16.29 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.71 | 8.50 | 3.28 | 2.59 | .287 | 3 | 0 | 0 |
4 | ATL | 262 | 1054 | 15.73 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.58 | 10.34 | 2.28 | 4.53 | .276 | 3 | 0 | 0 |
5 | NYY | 326 | 1282 | 16.37 | 0 | 7 | 29 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.71 | 11.26 | 3.10 | 3.63 | .328 | 2 | 0 | 0 |
6 | SD | 352 | 1318 | 15.33 | 0 | 9 | 28 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1.67 | 11.20 | 2.93 | 3.82 | .293 | 14 | 4 | 1 |
6 | CLE | 203 | 825 | 17.07 | 0 | 5 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.19 | 14.15 | 5.77 | 2.45 | .256 | 3 | 0 | 0 |
8 | SEA | 297 | 1133 | 16.83 | 0 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.69 | 9.36 | 3.34 | 2.80 | .324 | 7 | 1 | 2 |
8 | STL | 267 | 1079 | 17.22 | 0 | 7 | 26 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0.80 | 9.34 | 4.60 | 2.03 | .272 | 2 | 1 | 0 |
8 | BOS | 198 | 743 | 14.20 | 0 | 11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.80 | 10.15 | 1.55 | 6.56 | .278 | 3 | 0 | 0 |
11 | MIA | 269 | 1129 | 17.19 | 0 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.59 | 11.10 | 3.97 | 2.79 | .267 | 3 | 5 | 0 |
12 | MIN | 321 | 1295 | 17.58 | 0 | 11 | 24 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1.03 | 8.43 | 3.30 | 2.56 | .319 | 2 | 1 | 0 |
12 | PIT | 238 | 903 | 14.97 | 0 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.70 | 9.70 | 2.39 | 4.06 | .250 | 0 | 0 | 1 |
14 | CIN | 314 | 1180 | 15.87 | 0 | 11 | 23 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0.78 | 8.96 | 4.84 | 1.85 | .259 | 8 | 4 | 0 |
14 | TB | 181 | 734 | 17.76 | 0 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 11.76 | 4.79 | 2.45 | .320 | 2 | 1 | 1 |
14 | MIL | 238 | 922 | 16.37 | 0 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.36 | 8.63 | 2.88 | 3.00 | .288 | 3 | 1 | 0 |
14 | MIL | 234 | 918 | 15.47 | 0 | 17 | 23 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.62 | 9.40 | 2.88 | 3.26 | .265 | 1 | 0 | 1 |
18 | MIN | 292 | 1211 | 18.35 | 0 | 23 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0.96 | 13.91 | 4.09 | 3.40 | .358 | 17 | 3 | 0 |
19 | HOU | 261 | 1050 | 15.52 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.43 | 9.04 | 1.86 | 4.86 | .230 | 6 | 2 | 2 |
19 | STL | 290 | 1158 | 17.55 | 0 | 12 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.90 | 9.00 | 4.77 | 1.89 | .270 | 11 | 1 | 0 |
19 | SEA | 190 | 698 | 15.17 | 0 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.96 | 8.80 | 2.93 | 3.00 | .254 | 12 | 0 | 0 |
22 | TOR | 263 | 1034 | 16.50 | 0 | 7 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.59 | 9.34 | 4.02 | 2.32 | .275 | 1 | 4 | 0 |
22 | LAD | 237 | 1011 | 17.43 | 0 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | 11.48 | 4.97 | 2.31 | .205 | 5 | 1 | 0 |
24 | NYY | 234 | 944 | 17.27 | 0 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.46 | 11.03 | 5.27 | 2.09 | .270 | 3 | 0 | 0 |
24 | MIA | 294 | 1166 | 17.06 | 0 | 13 | 19 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1.70 | 9.61 | 4.87 | 1.97 | .292 | 8 | 1 | 0 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball