JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 14 | 13 | 4.34 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 221.2 | 228 | 109 | 107 | 35 | 0 | 50 | 64 | 1.25 | .267 |
2 | BAL | 13 | 13 | 4.24 | 35 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 227.0 | 213 | 113 | 107 | 32 | 9 | 74 | 158 | 1.26 | .247 |
3 | CLE | 5 | 7 | 3.82 | 32 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158.0 | 156 | 79 | 67 | 29 | 2 | 50 | 96 | 1.30 | .255 |
4 | NYY | 12 | 11 | 4.93 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 193.1 | 220 | 116 | 106 | 28 | 4 | 64 | 104 | 1.47 | .286 |
4 | MIL | 13 | 14 | 3.20 | 35 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 251 | 104 | 93 | 28 | 9 | 55 | 127 | 1.17 | .250 |
6 | MIL | 9 | 10 | 4.57 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1 | 169 | 90 | 83 | 27 | 9 | 48 | 65 | 1.33 | .264 |
7 | OAK | 12 | 10 | 3.66 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 175 | 96 | 81 | 25 | 8 | 79 | 130 | 1.27 | .237 |
8 | CAL | 7 | 12 | 3.96 | 31 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 204.1 | 212 | 99 | 90 | 24 | 3 | 98 | 124 | 1.52 | .278 |
8 | TOR | 13 | 13 | 3.53 | 33 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 216.2 | 205 | 88 | 85 | 24 | 4 | 59 | 117 | 1.22 | .248 |
10 | CLE | 6 | 15 | 4.64 | 35 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 176 | 100 | 86 | 23 | 3 | 67 | 114 | 1.46 | .269 |
10 | SF | 10 | 12 | 3.97 | 28 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 177.0 | 178 | 88 | 78 | 23 | 1 | 59 | 82 | 1.34 | .263 |
12 | SD | 14 | 9 | 3.85 | 32 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 217.1 | 223 | 96 | 93 | 22 | 0 | 51 | 131 | 1.26 | .267 |
12 | DET | 13 | 11 | 4.39 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 188 | 102 | 91 | 22 | 7 | 90 | 91 | 1.49 | .267 |
14 | MIL | 16 | 6 | 3.62 | 33 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 231.1 | 223 | 100 | 93 | 21 | 4 | 44 | 120 | 1.15 | .254 |
14 | CWS | 8 | 11 | 4.27 | 29 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 187.2 | 199 | 100 | 89 | 21 | 8 | 50 | 95 | 1.33 | .270 |
14 | CWS | 20 | 10 | 3.18 | 34 | 34 | 13 | 1 | 0 | 0 | 260.2 | 247 | 95 | 92 | 21 | 7 | 75 | 178 | 1.24 | .251 |
17 | PHI | 1 | 14 | 5.13 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 147 | 80 | 76 | 20 | 1 | 45 | 88 | 1.44 | .283 |
17 | OAK | 17 | 12 | 4.12 | 36 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223.0 | 229 | 113 | 102 | 20 | 8 | 103 | 117 | 1.49 | .269 |
17 | STL | 9 | 9 | 3.84 | 32 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197.0 | 189 | 84 | 84 | 20 | 4 | 63 | 124 | 1.28 | .257 |
17 | TOR | 12 | 11 | 4.50 | 28 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 174.0 | 175 | 99 | 87 | 20 | 10 | 63 | 98 | 1.37 | .262 |
17 | BAL | 16 | 15 | 4.47 | 36 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 237.1 | 251 | 123 | 118 | 20 | 7 | 74 | 109 | 1.37 | .273 |
22 | CHC | 10 | 11 | 3.46 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 179 | 91 | 79 | 19 | 6 | 63 | 135 | 1.18 | .232 |
22 | CWS | 7 | 12 | 3.93 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 160 | 88 | 77 | 19 | 7 | 66 | 76 | 1.28 | .239 |
22 | BAL | 14 | 12 | 3.76 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196.1 | 214 | 95 | 82 | 19 | 0 | 41 | 104 | 1.30 | .282 |
25 | MIN | 13 | 12 | 3.40 | 32 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 212.0 | 197 | 86 | 80 | 18 | 8 | 83 | 101 | 1.32 | .252 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball