JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 0 | 0 | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.00 | .000 |
1 | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .250 |
1 | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.75 | .000 |
1 | SD | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | PIT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
1 | COL | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.63 | .143 |
1 | TEX | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | .250 |
1 | CWS | 0 | 1 | 10.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | .387 |
1 | AZ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
1 | LAA | 1 | 0 | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.85 | .235 |
1 | WSH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | SEA | 1 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | .250 |
1 | BOS | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .333 |
1 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
1 | ATH | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.71 | .222 |
1 | PHI | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.57 | .091 |
1 | NYM | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
1 | TOR | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | .429 |
1 | DET | 2 | 0 | 0.73 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1.05 | .205 |
1 | AZ | 1 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.29 | .176 |
1 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | .000 |
1 | AZ | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | .545 |
1 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | NYY | 0 | 0 | 23.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.00 | .429 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball