JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 53 | 211 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.85 | 5.40 | 2.31 | 2.33 | .400 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 28 | 98 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.14 | 3.86 | 5.14 | 0.75 | .286 | 1 | 0 | 0 |
3 | KC | 34 | 135 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 11.25 | 3.38 | 3.33 | .429 | 0 | 0 | 0 |
3 | KC | 32 | 111 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.14 | 4.05 | 1.35 | 3.00 | .444 | 1 | 0 | 0 |
3 | KC | 29 | 93 | 15.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
3 | KC | 33 | 108 | 15.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.89 | 2.57 | 1.29 | 2.00 | .346 | 1 | 0 | 0 |
7 | KC | 13 | 49 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | .400 | 0 | 0 | 0 |
7 | KC | 29 | 108 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 10.80 | 2.70 | 4.00 | .389 | 0 | 0 | 0 |
7 | KC | 31 | 113 | 17.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 8.53 | 7.11 | 1.20 | .333 | 1 | 0 | 0 |
7 | KC | 36 | 116 | 20.47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1.59 | 11.12 | 0.14 | .444 | 1 | 0 | 0 |
7 | KC | 18 | 57 | 14.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | .375 | 0 | 0 | 0 |
7 | KC | 12 | 40 | 15.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 6.75 | 3.38 | 2.00 | .444 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 19 | 70 | 17.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .333 | 1 | 0 | 0 |
13 | KC | 42 | 150 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 7.45 | 2.79 | 2.67 | .240 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 32 | 123 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 3.38 | 2.67 | .238 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 4 | 12 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 6.75 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 4 | 21 | 21.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 12 | 46 | 11.50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 6.75 | 0.00 | -.-- | .111 | 1 | 0 | 0 |
13 | KC | 15 | 56 | 12.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 10.38 | 2.08 | 5.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 32 | 137 | 19.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 12.86 | 7.71 | 1.67 | .286 | 0 | 1 | 0 |
13 | KC | 12 | 36 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | .200 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 10 | 38 | 19.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .143 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 11 | 26 | 19.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .600 | 0 | 0 | 0 |
13 | KC | 11 | 35 | 13.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | .200 | 1 | 0 | 0 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball