JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 4 | 1 | 0.76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 47.1 | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 16 | 88 | 0.80 | .137 |
2 | STL | 3 | 4 | 3.50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 43.2 | 34 | 19 | 17 | 2 | 10 | 18 | 46 | 1.19 | .217 |
3 | PHI | 1 | 4 | 1.98 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 36.1 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 53 | 0.99 | .221 |
3 | AZ | 2 | 5 | 6.45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 37.2 | 34 | 29 | 27 | 12 | 1 | 9 | 43 | 1.14 | .234 |
5 | ATL | 0 | 2 | 2.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 39.0 | 32 | 13 | 10 | 4 | 0 | 9 | 43 | 1.05 | .221 |
6 | MIL | 2 | 2 | 2.83 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 41.1 | 28 | 14 | 13 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.94 | .187 |
7 | MIA | 3 | 4 | 6.55 | 37 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 34.1 | 32 | 28 | 25 | 8 | 3 | 14 | 46 | 1.34 | .241 |
7 | LAD | 1 | 3 | 2.42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 44.2 | 31 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 57 | 0.85 | .195 |
7 | NYM | 3 | 2 | 4.17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 36.2 | 38 | 22 | 17 | 3 | 0 | 20 | 51 | 1.58 | .260 |
10 | PIT | 5 | 3 | 3.69 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 46.1 | 29 | 22 | 19 | 5 | 3 | 20 | 53 | 1.06 | .175 |
11 | WSH | 3 | 3 | 3.58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 32.2 | 21 | 13 | 13 | 5 | 2 | 20 | 34 | 1.26 | .184 |
11 | CIN | 4 | 1 | 4.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 23.1 | 19 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | 26 | 1.16 | .224 |
13 | SF | 3 | 6 | 4.26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 44.1 | 39 | 23 | 21 | 5 | 1 | 20 | 53 | 1.33 | .232 |
14 | MIL | 4 | 2 | 2.23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 44.1 | 31 | 11 | 11 | 3 | 0 | 15 | 44 | 1.04 | .199 |
14 | WSH | 1 | 2 | 6.82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31.2 | 43 | 26 | 24 | 7 | 0 | 15 | 30 | 1.83 | .326 |
16 | LAD | 1 | 0 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2.13 | .333 |
16 | COL | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.30 | .214 |
16 | CIN | 1 | 4 | 5.23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31.0 | 29 | 20 | 18 | 9 | 0 | 14 | 28 | 1.39 | .248 |
16 | CHC | 4 | 2 | 2.59 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 48.2 | 44 | 17 | 14 | 6 | 0 | 17 | 56 | 1.25 | .237 |
20 | WSH | 2 | 4 | 3.86 | 33 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30.1 | 34 | 15 | 13 | 4 | 3 | 21 | 27 | 1.81 | .286 |
20 | COL | 3 | 6 | 5.40 | 44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 48.1 | 50 | 32 | 29 | 4 | 2 | 26 | 49 | 1.57 | .269 |
20 | SF | 2 | 0 | 2.78 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32.1 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1 | 22 | 45 | 1.39 | .200 |
20 | MIL | 6 | 4 | 3.50 | 36 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 82.1 | 70 | 32 | 32 | 8 | 1 | 30 | 73 | 1.21 | .233 |
20 | ATL | 4 | 0 | 0.56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32.0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 26 | 0.84 | .184 |
20 | COL | 3 | 3 | 5.25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36.0 | 42 | 24 | 21 | 3 | 1 | 19 | 26 | 1.69 | .300 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball