JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 499 | 1976 | 15.94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1.10 | 8.20 | 2.03 | 4.04 | .251 | 6 | 0 | 0 |
1 | NYM | 496 | 1978 | 16.58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.36 | 10.71 | 3.24 | 3.30 | .277 | 4 | 1 | 2 |
3 | CLE | 496 | 1917 | 15.30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.99 | 8.76 | 2.59 | 3.39 | .257 | 2 | 0 | 2 |
3 | BOS | 389 | 1450 | 15.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.60 | 9.76 | 2.56 | 3.81 | .275 | 4 | 4 | 1 |
3 | LAA | 401 | 1602 | 17.16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1.25 | 8.49 | 4.73 | 1.80 | .252 | 6 | 1 | 1 |
6 | BOS | 390 | 1528 | 16.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0.90 | 9.13 | 3.34 | 2.74 | .277 | 8 | 1 | 0 |
7 | TOR | 353 | 1425 | 16.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.58 | 9.21 | 4.45 | 2.07 | .229 | 3 | 0 | 0 |
8 | BOS | 229 | 803 | 13.53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.90 | 6.37 | 1.37 | 4.67 | .251 | 8 | 0 | 0 |
8 | HOU | 265 | 1151 | 19.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.02 | 11.05 | 6.14 | 1.80 | .295 | 6 | 1 | 0 |
8 | SF | 310 | 1137 | 16.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1.55 | 7.29 | 2.94 | 2.48 | .297 | 8 | 1 | 0 |
11 | MIL | 342 | 1275 | 15.55 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.89 | 9.00 | 2.52 | 3.57 | .304 | 4 | 2 | 1 |
11 | MIL | 398 | 1654 | 17.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0.91 | 9.32 | 4.47 | 2.09 | .289 | 12 | 7 | 6 |
13 | PIT | 442 | 1716 | 17.05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0.66 | 8.05 | 5.01 | 1.61 | .265 | 9 | 0 | 0 |
13 | MIL | 242 | 944 | 16.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.57 | 8.16 | 2.20 | 3.71 | .266 | 1 | 0 | 0 |
13 | ATH | 245 | 980 | 17.19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0.69 | 9.63 | 3.32 | 2.90 | .346 | 3 | 2 | 0 |
13 | CIN | 353 | 1324 | 17.19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.98 | 7.60 | 4.32 | 1.76 | .318 | 5 | 0 | 0 |
13 | MIN | 312 | 1228 | 16.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.86 | 9.46 | 3.24 | 2.92 | .311 | 5 | 1 | 0 |
18 | PHI | 299 | 1141 | 17.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.59 | 7.34 | 3.32 | 2.21 | .347 | 4 | 1 | 0 |
18 | CWS | 267 | 1057 | 17.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.76 | 8.10 | 4.65 | 1.74 | .287 | 4 | 5 | 0 |
20 | KC | 294 | 1233 | 18.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1.31 | 7.89 | 5.21 | 1.51 | .328 | 4 | 5 | 2 |
20 | ATL | 236 | 942 | 17.44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.98 | 8.17 | 5.50 | 1.48 | .241 | 5 | 2 | 0 |
22 | WSH | 252 | 1009 | 17.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.63 | 9.05 | 4.37 | 2.07 | .352 | 7 | 4 | 1 |
22 | HOU | 286 | 1186 | 17.61 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0.60 | 9.22 | 4.28 | 2.16 | .256 | 6 | 1 | 0 |
22 | TOR | 278 | 1082 | 15.68 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.34 | 8.61 | 2.48 | 3.47 | .278 | 9 | 3 | 0 |
22 | BOS | 235 | 876 | 16.02 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.82 | 7.08 | 3.13 | 2.26 | .275 | 3 | 0 | 0 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball