JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | TEX | 3 | 4 | 3.84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.1 | 68 | 35 | 30 | 5 | 2 | 21 | 58 | 1.27 | .256 |
111 | TB | 1 | 3 | 5.67 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46.0 | 49 | 32 | 29 | 6 | 1 | 27 | 63 | 1.65 | .277 |
111 111 | TB | 1 | 1 | 3.02 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41.2 | 38 | 16 | 14 | 4 | 3 | 19 | 40 | 1.37 | .244 |
111 | MIA | 2 | 1 | 2.78 | 54 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 77.2 | 65 | 26 | 24 | 8 | 2 | 24 | 52 | 1.15 | .226 |
111 111 | AZ | 0 | 0 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1.25 | .250 |
111 | TOR | 0 | 2 | 2.20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.16 | .186 |
111 | DET | 1 | 1 | 4.58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19.2 | 18 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 1.22 | .247 |
111 | CHC | 3 | 4 | 2.64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 58.0 | 38 | 17 | 17 | 5 | 0 | 13 | 56 | 0.88 | .186 |
111 | AZ | 3 | 2 | 3.92 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41.1 | 42 | 21 | 18 | 4 | 2 | 13 | 36 | 1.33 | .263 |
111 | BOS | 4 | 1 | 3.35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.1 | 48 | 22 | 18 | 3 | 2 | 20 | 57 | 1.41 | .262 |
111 | KC | 5 | 2 | 4.18 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.2 | 67 | 30 | 30 | 7 | 2 | 22 | 58 | 1.38 | .271 |
137 | CWS | 5 | 14 | 4.98 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97.2 | 107 | 62 | 54 | 9 | 2 | 30 | 82 | 1.40 | .277 |
137 | MIL | 2 | 6 | 3.23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.2 | 59 | 35 | 25 | 8 | 2 | 29 | 74 | 1.26 | .223 |
137 | MIL | 5 | 2 | 2.16 | 43 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.2 | 54 | 16 | 16 | 3 | 4 | 24 | 76 | 1.17 | .227 |
137 | AZ | 5 | 3 | 3.77 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 57.1 | 42 | 26 | 24 | 6 | 2 | 20 | 47 | 1.08 | .202 |
137 | WSH | 0 | 3 | 4.26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.1 | 13 | 12 | 12 | 3 | 0 | 18 | 33 | 1.22 | .155 |
137 | SF | 4 | 3 | 4.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.0 | 83 | 42 | 36 | 6 | 5 | 25 | 61 | 1.33 | .269 |
137 | TOR | 1 | 3 | 4.63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.0 | 29 | 20 | 18 | 4 | 1 | 16 | 32 | 1.29 | .232 |
137 | NYY | 3 | 4 | 3.56 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48.0 | 33 | 21 | 19 | 5 | 3 | 24 | 72 | 1.19 | .192 |
137 | TOR | 5 | 2 | 4.44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.2 | 36 | 28 | 26 | 6 | 2 | 24 | 56 | 1.14 | .193 |
137 | LAA | 2 | 2 | 3.42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 55.1 | 55 | 23 | 21 | 2 | 0 | 26 | 48 | 1.46 | .271 |
137 | STL | 3 | 1 | 6.28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43.0 | 50 | 33 | 30 | 2 | 2 | 13 | 40 | 1.47 | .286 |
137 | LAD | 2 | 1 | 2.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19.0 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 18 | 1.16 | .236 |
137 | BOS | 2 | 7 | 6.95 | 34 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67.1 | 80 | 56 | 52 | 6 | 8 | 32 | 58 | 1.66 | .297 |
137 | PIT | 0 | 2 | 7.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.2 | 34 | 21 | 20 | 4 | 2 | 16 | 18 | 1.95 | .327 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball