JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 339 | 1267 | 14.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 11.06 | 0.90 | 12.33 | .278 | 2 | 4 | 1 |
2 | TEX | 266 | 1065 | 15.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.59 | 9.48 | 1.30 | 7.30 | .243 | 4 | 1 | 0 |
3 | ATL | 358 | 1297 | 14.46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.43 | 8.43 | 1.41 | 6.00 | .267 | 2 | 1 | 0 |
3 | SEA | 326 | 1161 | 14.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.80 | 7.87 | 1.31 | 6.00 | .256 | 1 | 0 | 0 |
5 | SF | 355 | 1351 | 15.47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.36 | 10.41 | 1.75 | 5.94 | .345 | 1 | 3 | 1 |
6 | STL | 326 | 1219 | 15.30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.79 | 9.60 | 1.69 | 5.67 | .325 | 2 | 5 | 2 |
7 | STL | 306 | 1096 | 14.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.79 | 7.61 | 1.35 | 5.64 | .305 | 9 | 2 | 0 |
8 | MIN | 290 | 1171 | 16.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.62 | 10.11 | 1.85 | 5.47 | .253 | 9 | 5 | 1 |
9 | PHI | 316 | 1296 | 15.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.99 | 11.09 | 2.09 | 5.32 | .245 | 0 | 2 | 1 |
10 | TB | 347 | 1223 | 14.11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.79 | 6.02 | 1.14 | 5.27 | .254 | 7 | 3 | 0 |
11 | WSH | 328 | 1364 | 16.77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.60 | 12.61 | 2.43 | 5.18 | .335 | 8 | 4 | 0 |
12 | PIT | 345 | 1379 | 15.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.24 | 9.10 | 1.98 | 4.60 | .226 | 1 | 1 | 0 |
13 | NYY | 346 | 1323 | 15.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1.36 | 8.28 | 1.84 | 4.50 | .246 | 4 | 3 | 5 |
14 | CIN | 328 | 1260 | 15.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.93 | 7.97 | 1.82 | 4.38 | .285 | 10 | 3 | 1 |
15 | TEX | 293 | 1107 | 14.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.96 | 8.72 | 2.00 | 4.35 | .230 | 6 | 3 | 0 |
16 | TOR | 302 | 1224 | 15.97 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.71 | 8.57 | 2.00 | 4.29 | .264 | 6 | 0 | 0 |
17 | ATL | 338 | 1370 | 16.98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.73 | 11.94 | 2.79 | 4.28 | .347 | 16 | 6 | 1 |
18 | TB | 262 | 1009 | 14.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.30 | 7.70 | 1.83 | 4.21 | .233 | 14 | 2 | 0 |
19 | ATH | 310 | 1248 | 17.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.59 | 7.18 | 1.73 | 4.14 | .283 | 2 | 1 | 0 |
20 | TOR | 346 | 1309 | 16.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.09 | 8.74 | 2.13 | 4.11 | .323 | 9 | 1 | 0 |
21 | BOS | 352 | 1393 | 15.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.99 | 11.25 | 2.76 | 4.07 | .286 | 9 | 4 | 0 |
22 | CHC | 325 | 1237 | 14.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.64 | 7.08 | 1.74 | 4.06 | .217 | 5 | 3 | 1 |
23 | CHC | 308 | 1181 | 15.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.58 | 8.44 | 2.17 | 3.89 | .322 | 3 | 1 | 5 |
24 | PHI | 337 | 1314 | 16.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.93 | 10.64 | 2.75 | 3.88 | .376 | 15 | 5 | 4 |
25 | COL | 328 | 1155 | 15.68 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.15 | 6.96 | 1.83 | 3.80 | .363 | 5 | 1 | 2 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball