JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 3 | 16 | 16.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 27.00 | 0.00 | -.-- | .--- | 0 | 0 | 0 |
1 | DET | 5 | 19 | 14.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 27.00 | 0.00 | -.-- | .--- | 1 | 0 | 0 |
3 | HOU | 13 | 56 | 24.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 23.14 | 15.43 | 1.50 | .000 | 1 | 0 | 0 |
4 | SF | 16 | 63 | 31.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.50 | 18.00 | 1.25 | .800 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOR | 16 | 63 | 15.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 22.50 | 0.00 | -.-- | .400 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOR | 8 | 38 | 22.80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | -.-- | .750 | 0 | 0 | 0 |
6 | MIA | 6 | 25 | 15.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | -.-- | .500 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIL | 14 | 64 | 21.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 21.00 | 9.00 | 2.33 | .667 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOR | 22 | 90 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 20.25 | 3.38 | 6.00 | .375 | 1 | 0 | 0 |
9 | SD | 13 | 58 | 21.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 20.25 | 10.13 | 2.00 | .500 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOS | 7 | 28 | 21.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.25 | 13.50 | 1.50 | .500 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD | 9 | 37 | 15.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.29 | 3.86 | 5.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
13 | CIN | 16 | 72 | 18.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 18.00 | 4.50 | 4.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
13 | BAL | 9 | 39 | 19.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 18.00 | 0.00 | -.-- | .400 | 0 | 0 | 0 |
13 | MIL | 7 | 29 | 14.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -.-- | .333 | 0 | 0 | 0 |
13 | PIT | 17 | 77 | 25.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 12.00 | 1.50 | .500 | 0 | 0 | 0 |
13 | MIN | 4 | 16 | 16.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | CIN | 13 | 63 | 21.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 18.00 | 12.00 | 1.50 | .333 | 0 | 0 | 1 |
13 | AZ | 20 | 89 | 17.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 18.00 | 1.80 | 10.00 | .444 | 0 | 0 | 0 |
13 | CWS | 11 | 50 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .600 | 1 | 0 | 0 |
13 | SF | 10 | 41 | 13.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 18.00 | 3.00 | 6.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
22 | LAA | 21 | 95 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 17.36 | 0.00 | -.-- | .545 | 1 | 0 | 0 |
23 | BAL | 17 | 74 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 17.18 | 4.91 | 3.50 | .429 | 0 | 0 | 0 |
23 | HOU | 16 | 64 | 17.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 17.18 | 2.45 | 7.00 | .429 | 0 | 0 | 0 |
25 | CLE | 11 | 55 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.88 | 3.38 | 5.00 | .250 | 0 | 0 | 0 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball