JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.1 | 12 | -- | -- | 4 | 0 | 58 | 42 | 2.66 | .140 |
2 | NYY | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.0 | 15 | -- | -- | 1 | 0 | 49 | 39 | 2.78 | .174 |
3 | SF | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.2 | 14 | -- | -- | 1 | 1 | 46 | 36 | 2.65 | .175 |
4 | PHI | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.1 | 10 | -- | -- | 2 | 0 | 44 | 20 | 3.52 | .182 |
5 | LAD | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 9 | -- | -- | 0 | 0 | 43 | 40 | 2.33 | .118 |
6 | SD | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.0 | 23 | -- | -- | 3 | 0 | 42 | 43 | 2.60 | .245 |
6 | TEX | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.0 | 11 | -- | -- | 1 | 0 | 42 | 26 | 2.79 | .169 |
6 | NYY | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.2 | 14 | -- | -- | 2 | 1 | 42 | 48 | 2.02 | .149 |
9 | MIL | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.0 | 12 | -- | -- | 1 | 1 | 41 | 14 | 3.79 | .231 |
9 | AZ | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.0 | 10 | -- | -- | 4 | 0 | 41 | 37 | 2.13 | .120 |
9 | LAA | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.0 | 17 | -- | -- | 3 | 0 | 41 | 37 | 2.42 | .195 |
12 | WSH | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.0 | 14 | -- | -- | 1 | 1 | 40 | 32 | 2.84 | .200 |
12 | TB | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.0 | 13 | -- | -- | 4 | 1 | 40 | 17 | 3.53 | .232 |
14 | CLE | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.1 | 13 | -- | -- | 2 | 1 | 39 | 46 | 1.97 | .146 |
14 | ATL | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.2 | 10 | -- | -- | 2 | 0 | 39 | 22 | 3.13 | .185 |
14 | MIL | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.0 | 18 | -- | -- | 2 | 0 | 39 | 53 | 1.90 | .170 |
17 | STL | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 16 | -- | -- | 5 | 0 | 38 | 29 | 2.42 | .203 |
18 | PHI | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.2 | 19 | -- | -- | 1 | 0 | 37 | 31 | 2.85 | .250 |
18 | NYM | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.1 | 9 | -- | -- | 1 | 1 | 37 | 22 | 2.82 | .164 |
20 | HOU | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.2 | 12 | -- | -- | 1 | 0 | 36 | 25 | 2.88 | .200 |
21 | NYM | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0 | 13 | -- | -- | 1 | 0 | 34 | 31 | 2.35 | .188 |
21 | AZ | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.0 | 10 | -- | -- | 2 | 0 | 34 | 28 | 2.59 | .169 |
23 | TEX | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.0 | 18 | -- | -- | 2 | 0 | 33 | 30 | 2.13 | .214 |
23 | CIN | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.0 | 14 | -- | -- | 4 | 0 | 33 | 32 | 1.96 | .171 |
25 | WSH | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.0 | 8 | -- | -- | 1 | 0 | 32 | 25 | 2.22 | .131 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball