JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 24 | 5 | 2.40 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 251.0 | 174 | 73 | 67 | 24 | 3 | 57 | 250 | 0.92 | .192 |
2 | LAD | 21 | 5 | 2.28 | 33 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 233.1 | 174 | 66 | 59 | 15 | 3 | 54 | 248 | 0.98 | .207 |
3 | DET | 15 | 9 | 4.43 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 207 | 101 | 96 | 29 | 7 | 56 | 174 | 1.35 | .272 |
4 | COL | 11 | 14 | 3.62 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 194.0 | 168 | 87 | 78 | 20 | 4 | 87 | 150 | 1.31 | .231 |
5 | PIT | 10 | 10 | 3.83 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 171.2 | 186 | 82 | 73 | 6 | 13 | 77 | 110 | 1.53 | .281 |
6 | CIN | 9 | 5 | 2.31 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 156.0 | 123 | 51 | 40 | 8 | 10 | 47 | 104 | 1.09 | .220 |
7 | CLE | 8 | 9 | 4.62 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 130 | 68 | 64 | 15 | 4 | 40 | 85 | 1.36 | .270 |
8 | DET | 6 | 1 | 1.87 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 21 | 9 | 9 | 0 | 2 | 29 | 67 | 1.15 | .142 |
8 | COL | 6 | 6 | 7.05 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 110 | 65 | 65 | 14 | 6 | 47 | 63 | 1.89 | .320 |
10 | STL | 5 | 6 | 2.28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 75.0 | 50 | 20 | 19 | 7 | 2 | 21 | 75 | 0.95 | .186 |
11 | CIN | 4 | 1 | 3.60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.0 | 24 | 21 | 20 | 2 | 2 | 41 | 71 | 1.30 | .147 |
11 | KC | 4 | 8 | 5.64 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 119 | 66 | 66 | 15 | 5 | 51 | 87 | 1.61 | .287 |
11 | ATL | 4 | 3 | 2.10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 77.0 | 48 | 19 | 18 | 3 | 1 | 32 | 127 | 1.04 | .178 |
11 | AZ | 4 | 2 | 4.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 48 | 20 | 20 | 6 | 0 | 18 | 25 | 1.65 | .304 |
11 | NYY | 4 | 0 | 1.08 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 66.2 | 40 | 9 | 8 | 1 | 1 | 35 | 100 | 1.13 | .170 |
16 | TB | 3 | 2 | 3.42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 49 | 21 | 20 | 3 | 1 | 21 | 37 | 1.33 | .244 |
17 | TEX | 2 | 3 | 2.74 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 62.1 | 42 | 22 | 19 | 4 | 0 | 30 | 54 | 1.16 | .194 |
17 | LAD | 2 | 1 | 2.85 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 53.2 | 30 | 17 | 17 | 3 | 2 | 26 | 96 | 1.04 | .159 |
17 | WSH | 2 | 0 | 0.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.08 | .167 |
17 | COL | 2 | 1 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 19 | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1.31 | .271 |
17 | CWS | 2 | 2 | 2.79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 71.0 | 52 | 22 | 22 | 6 | 2 | 27 | 79 | 1.11 | .203 |
22 | HOU | 1 | 4 | 7.32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 28 | 18 | 16 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1.88 | .326 |
22 | TOR | 1 | 3 | 3.53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 64 | 26 | 25 | 8 | 4 | 8 | 40 | 1.13 | .262 |
22 | ATL | 1 | 1 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 29 | 12 | 11 | 5 | 1 | 14 | 18 | 1.23 | .220 |
22 | LAD | 1 | 2 | 3.63 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | 20 | 23 | 1.38 | .230 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball