JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 13 | 2 | 2.93 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 103 | 38 | 37 | 12 | 3 | 30 | 98 | 1.17 | .242 |
1 | PHI | 13 | 4 | 2.73 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138.2 | 139 | 48 | 42 | 12 | 4 | 28 | 157 | 1.20 | .256 |
3 | MIL | 12 | 2 | 3.86 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.2 | 57 | 31 | 26 | 5 | 2 | 31 | 83 | 1.45 | .244 |
3 | CIN | 12 | 1 | 2.40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 85 | 34 | 30 | 13 | 0 | 41 | 128 | 1.12 | .207 |
3 | WSH | 12 | 2 | 3.06 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 109 | 49 | 44 | 19 | 8 | 30 | 116 | 1.07 | .226 |
3 | ATL | 12 | 6 | 2.08 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0 | 93 | 32 | 27 | 8 | 10 | 26 | 143 | 1.02 | .215 |
7 | MIA | 11 | 6 | 3.82 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150.2 | 143 | 69 | 64 | 17 | 7 | 39 | 115 | 1.21 | .249 |
7 | MIL | 11 | 4 | 1.58 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120.0 | 62 | 29 | 21 | 10 | 9 | 28 | 185 | 0.75 | .149 |
7 | STL | 11 | 6 | 3.72 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 111 | 51 | 49 | 10 | 6 | 34 | 86 | 1.22 | .244 |
7 | LAD | 11 | 2 | 2.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 94 | 36 | 36 | 12 | 4 | 21 | 87 | 1.02 | .222 |
7 | LAD | 11 | 6 | 2.72 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 85 | 39 | 38 | 13 | 3 | 28 | 118 | 0.90 | .190 |
12 | PIT | 10 | 4 | 4.05 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 115 | 60 | 55 | 16 | 6 | 30 | 135 | 1.19 | .248 |
12 | TEX | 10 | 8 | 4.14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0 | 119 | 61 | 58 | 22 | 7 | 30 | 133 | 1.18 | .246 |
12 | TB | 10 | 2 | 2.77 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 116 | 38 | 38 | 15 | 3 | 20 | 69 | 1.10 | .247 |
12 | SF | 10 | 6 | 3.08 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 101 | 50 | 42 | 15 | 1 | 57 | 107 | 1.29 | .226 |
12 | AZ | 10 | 3 | 2.48 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 113 | 38 | 36 | 13 | 0 | 45 | 88 | 1.21 | .233 |
12 | NYY | 10 | 6 | 2.04 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 98 | 38 | 31 | 12 | 6 | 26 | 165 | 0.91 | .196 |
12 | COL | 10 | 4 | 4.69 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 100 | 52 | 50 | 20 | 2 | 24 | 56 | 1.29 | .268 |
12 | PHI | 10 | 2 | 2.53 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 72 | 29 | 29 | 13 | 2 | 23 | 123 | 0.92 | .195 |
12 | CLE | 10 | 6 | 3.71 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 105 | 58 | 55 | 21 | 3 | 38 | 168 | 1.07 | .215 |
21 | MIN | 9 | 4 | 3.65 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 97 | 49 | 49 | 17 | 2 | 49 | 139 | 1.21 | .216 |
21 | PHI | 9 | 5 | 3.57 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 112 | 57 | 51 | 12 | 9 | 41 | 157 | 1.19 | .232 |
21 | CWS | 9 | 5 | 3.62 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0 | 113 | 47 | 47 | 7 | 6 | 35 | 106 | 1.26 | .255 |
21 | TB | 9 | 6 | 3.09 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 76 | 41 | 34 | 7 | 4 | 35 | 91 | 1.12 | .207 |
21 | MIA | 9 | 1 | 2.68 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 85 | 39 | 33 | 11 | 7 | 41 | 121 | 1.14 | .207 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball