EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 61 | 492 | -- | 110 | 28 | 1 | 15 | 163 | 72 | 148 | -- | -- | .224 | .321 | .376 | .697 |
2 | NL | 60 | 514 | -- | 115 | 21 | 2 | 14 | 181 | 63 | 131 | -- | -- | .224 | .305 | .354 | .659 |
3 | AL | 63 | 471 | -- | 106 | 13 | 3 | 20 | 172 | 74 | 134 | -- | -- | .225 | .329 | .393 | .722 |
4 | NL | 64 | 610 | -- | 138 | 20 | 3 | 18 | 197 | 84 | 166 | -- | -- | .226 | .325 | .357 | .682 |
5 | AL | 63 | 506 | -- | 115 | 17 | 0 | 11 | 173 | 71 | 129 | -- | -- | .227 | .317 | .326 | .643 |
6 | AL | 62 | 526 | -- | 121 | 19 | 3 | 19 | 192 | 67 | 155 | -- | -- | .230 | .324 | .386 | .710 |
7 | AL | 63 | 507 | -- | 117 | 24 | 2 | 13 | 180 | 66 | 146 | -- | -- | .231 | .324 | .363 | .687 |
8 | NL | 62 | 432 | -- | 101 | 25 | 0 | 15 | 159 | 62 | 106 | -- | -- | .234 | .330 | .396 | .726 |
9 | NL | 61 | 426 | -- | 100 | 22 | 2 | 15 | 163 | 58 | 100 | -- | -- | .235 | .325 | .401 | .726 |
10 | NL | 63 | 578 | -- | 136 | 20 | 2 | 24 | 230 | 71 | 142 | -- | -- | .235 | .322 | .401 | .723 |
11 | AL | 63 | 499 | -- | 118 | 30 | 1 | 9 | 172 | 56 | 116 | -- | -- | .236 | .311 | .355 | .666 |
12 | AL | 62 | 484 | -- | 115 | 30 | 2 | 11 | 185 | 68 | 123 | -- | -- | .238 | .329 | .376 | .705 |
13 | AL | 64 | 494 | -- | 118 | 30 | 1 | 12 | 165 | 62 | 135 | -- | -- | .239 | .316 | .377 | .693 |
14 | NL | 64 | 621 | -- | 151 | 22 | 3 | 15 | 226 | 85 | 160 | -- | -- | .243 | .337 | .361 | .698 |
15 | AL | 63 | 503 | -- | 123 | 26 | 2 | 22 | 206 | 74 | 147 | -- | -- | .245 | .332 | .435 | .767 |
16 | AL | 62 | 521 | -- | 129 | 25 | 4 | 13 | 188 | 58 | 124 | -- | -- | .248 | .325 | .386 | .711 |
17 | NL | 60 | 459 | -- | 114 | 22 | 1 | 10 | 166 | 50 | 116 | -- | -- | .248 | .321 | .366 | .687 |
18 | NL | 63 | 503 | -- | 130 | 22 | 2 | 12 | 192 | 65 | 125 | -- | -- | .258 | .339 | .382 | .721 |
19 | AL | 62 | 486 | -- | 126 | 20 | 4 | 18 | 186 | 79 | 123 | -- | -- | .259 | .361 | .428 | .789 |
20 | AL | 62 | 500 | -- | 130 | 23 | 2 | 12 | 190 | 81 | 116 | -- | -- | .260 | .364 | .386 | .750 |
21 | AL | 62 | 479 | -- | 125 | 17 | 4 | 14 | 168 | 55 | 132 | -- | -- | .261 | .343 | .401 | .744 |
22 | NL | 62 | 527 | -- | 138 | 26 | 3 | 16 | 193 | 47 | 133 | -- | -- | .262 | .318 | .414 | .732 |
23 | AL | 63 | 487 | -- | 129 | 24 | 6 | 18 | 202 | 82 | 130 | -- | -- | .265 | .363 | .450 | .813 |
24 | NL | 63 | 535 | -- | 143 | 34 | 3 | 12 | 198 | 60 | 141 | -- | -- | .267 | .342 | .409 | .751 |
25 | NL | 62 | 533 | -- | 145 | 22 | 3 | 20 | 223 | 71 | 121 | -- | -- | .272 | .352 | .437 | .789 |
26 | NL | 62 | 499 | -- | 136 | 36 | 7 | 17 | 210 | 54 | 108 | -- | -- | .273 | .337 | .475 | .812 |
27 | AL | 60 | 522 | -- | 144 | 23 | 5 | 9 | 199 | 63 | 121 | -- | -- | .276 | .354 | .391 | .745 |
28 | AL | 64 | 537 | -- | 150 | 30 | 3 | 15 | 210 | 74 | 145 | -- | -- | .279 | .368 | .430 | .798 |
29 | NL | 59 | 568 | -- | 162 | 29 | 2 | 19 | 241 | 94 | 134 | -- | -- | .285 | .385 | .444 | .829 |
30 | NL | 63 | 500 | -- | 145 | 36 | 1 | 16 | 227 | 62 | 113 | -- | -- | .290 | .360 | .462 | .822 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball