EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 162 | 2240 | -- | 530 | 92 | 2 | 67 | 528 | 248 | 547 | -- | -- | .237 | .315 | .369 | .684 |
2 | AL | 162 | 2093 | -- | 499 | 97 | 9 | 60 | 513 | 235 | 527 | -- | -- | .238 | .317 | .379 | .696 |
3 | NL | 162 | 2302 | -- | 550 | 106 | 15 | 75 | 574 | 261 | 596 | -- | -- | .239 | .317 | .396 | .713 |
4 | AL | 162 | 2251 | -- | 540 | 101 | 10 | 77 | 529 | 202 | 630 | -- | -- | .240 | .307 | .396 | .703 |
5 | AL | 162 | 2055 | -- | 497 | 90 | 7 | 79 | 502 | 236 | 635 | -- | -- | .242 | .327 | .408 | .735 |
6 | NL | 162 | 2112 | -- | 512 | 108 | 18 | 62 | 483 | 180 | 579 | -- | -- | .242 | .303 | .399 | .702 |
7 | AL | 162 | 2288 | -- | 557 | 102 | 7 | 70 | 522 | 214 | 579 | -- | -- | .243 | .317 | .386 | .703 |
8 | AL | 162 | 2296 | -- | 565 | 99 | 6 | 105 | 601 | 275 | 593 | -- | -- | .246 | .333 | .432 | .765 |
9 | NL | 162 | 2313 | -- | 571 | 112 | 8 | 50 | 494 | 239 | 613 | -- | -- | .247 | .320 | .367 | .687 |
10 | NL | 162 | 2397 | -- | 596 | 112 | 5 | 78 | 589 | 284 | 598 | -- | -- | .249 | .329 | .397 | .726 |
11 | NL | 162 | 2321 | -- | 579 | 124 | 11 | 83 | 605 | 279 | 549 | -- | -- | .249 | .333 | .420 | .753 |
12 | AL | 162 | 2366 | -- | 595 | 114 | 8 | 84 | 557 | 211 | 569 | -- | -- | .251 | .317 | .413 | .730 |
13 | AL | 162 | 2251 | -- | 571 | 110 | 8 | 80 | 563 | 212 | 535 | -- | -- | .254 | .321 | .416 | .737 |
14 | NL | 162 | 2369 | -- | 606 | 110 | 10 | 57 | 568 | 262 | 502 | -- | -- | .256 | .331 | .383 | .714 |
15 | AL | 162 | 2335 | -- | 599 | 132 | 4 | 94 | 584 | 226 | 577 | -- | -- | .257 | .323 | .437 | .760 |
16 | NL | 162 | 2389 | -- | 617 | 116 | 5 | 73 | 578 | 213 | 565 | -- | -- | .258 | .323 | .403 | .726 |
17 | AL | 162 | 2241 | -- | 579 | 122 | 6 | 72 | 551 | 193 | 432 | -- | -- | .258 | .323 | .415 | .738 |
18 | NL | 162 | 2354 | -- | 611 | 120 | 16 | 93 | 647 | 246 | 568 | -- | -- | .260 | .331 | .443 | .774 |
19 | AL | 162 | 2325 | -- | 604 | 119 | 6 | 105 | 651 | 317 | 585 | -- | -- | .260 | .349 | .452 | .801 |
20 | AL | 162 | 2476 | -- | 644 | 140 | 11 | 85 | 647 | 254 | 608 | -- | -- | .260 | .332 | .429 | .761 |
21 | NL | 162 | 2309 | -- | 602 | 113 | 14 | 85 | 633 | 270 | 525 | -- | -- | .261 | .337 | .432 | .769 |
22 | NL | 162 | 2230 | -- | 583 | 112 | 14 | 64 | 560 | 186 | 527 | -- | -- | .261 | .322 | .410 | .732 |
23 | NL | 162 | 2327 | -- | 609 | 119 | 8 | 93 | 640 | 284 | 551 | -- | -- | .262 | .342 | .440 | .782 |
24 | AL | 162 | 2320 | -- | 609 | 113 | 16 | 88 | 614 | 228 | 605 | -- | -- | .263 | .330 | .439 | .769 |
25 | AL | 162 | 2294 | -- | 603 | 107 | 7 | 74 | 572 | 215 | 565 | -- | -- | .263 | .326 | .412 | .738 |
26 | NL | 162 | 2383 | -- | 629 | 121 | 15 | 69 | 592 | 228 | 520 | -- | -- | .264 | .329 | .414 | .743 |
27 | NL | 161 | 2309 | -- | 610 | 106 | 7 | 71 | 581 | 247 | 586 | -- | -- | .264 | .337 | .408 | .745 |
28 | NL | 162 | 2417 | -- | 650 | 123 | 11 | 91 | 632 | 241 | 572 | -- | -- | .269 | .338 | .442 | .780 |
29 | NL | 162 | 2484 | -- | 669 | 122 | 2 | 72 | 656 | 267 | 528 | -- | -- | .269 | .342 | .407 | .749 |
30 | AL | 162 | 2438 | -- | 668 | 133 | 6 | 83 | 663 | 256 | 476 | -- | -- | .274 | .344 | .436 | .780 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball