EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 66 | 103 | -- | 39 | 4 | 0 | 4 | 53 | 11 | 21 | -- | -- | .379 | .438 | .534 | .972 |
2 | NL | 61 | 82 | -- | 27 | 7 | 0 | 6 | 39 | 26 | 20 | -- | -- | .329 | .477 | .634 | 1.111 |
3 | AL | 59 | 97 | -- | 31 | 1 | 0 | 1 | 37 | 15 | 23 | -- | -- | .320 | .407 | .361 | .768 |
4 | NL | 60 | 85 | -- | 27 | 6 | 0 | 5 | 42 | 15 | 20 | -- | -- | .318 | .391 | .565 | .956 |
5 | NL | 63 | 83 | -- | 26 | 5 | 0 | 3 | 39 | 13 | 20 | -- | -- | .313 | .385 | .482 | .867 |
6 | NL | 80 | 113 | -- | 35 | 4 | 1 | 2 | 53 | 23 | 35 | -- | -- | .310 | .396 | .416 | .812 |
7 | NL | 60 | 94 | -- | 29 | 8 | 1 | 2 | 38 | 12 | 20 | -- | -- | .309 | .377 | .479 | .856 |
8 | NL | 63 | 78 | -- | 24 | 6 | 0 | 4 | 34 | 17 | 16 | -- | -- | .308 | .422 | .538 | .960 |
9 | NL | 72 | 112 | -- | 34 | 5 | 0 | 4 | 62 | 13 | 25 | -- | -- | .304 | .343 | .455 | .798 |
10 | AL | 63 | 83 | -- | 25 | 6 | 1 | 4 | 37 | 11 | 22 | -- | -- | .301 | .378 | .542 | .920 |
11 | AL | 53 | 64 | -- | 19 | 4 | 0 | 2 | 27 | 11 | 20 | -- | -- | .297 | .423 | .453 | .876 |
12 | NL | 75 | 97 | -- | 28 | 7 | 0 | 2 | 37 | 17 | 31 | -- | -- | .289 | .398 | .423 | .821 |
13 | AL | 60 | 66 | -- | 19 | 1 | 1 | 2 | 30 | 19 | 21 | -- | -- | .288 | .427 | .424 | .851 |
14 | AL | 64 | 98 | -- | 28 | 6 | 0 | 2 | 43 | 17 | 28 | -- | -- | .286 | .367 | .408 | .775 |
14 | NL | 56 | 77 | -- | 22 | 3 | 1 | 0 | 28 | 13 | 28 | -- | -- | .286 | .385 | .351 | .736 |
14 | AL | 59 | 77 | -- | 22 | 2 | 0 | 2 | 31 | 15 | 21 | -- | -- | .286 | .378 | .390 | .768 |
17 | NL | 74 | 108 | -- | 30 | 9 | 0 | 1 | 40 | 17 | 25 | -- | -- | .278 | .368 | .389 | .757 |
18 | NL | 57 | 73 | -- | 20 | 4 | 0 | 5 | 33 | 13 | 16 | -- | -- | .274 | .362 | .534 | .896 |
19 | AL | 70 | 107 | -- | 29 | 6 | 2 | 5 | 41 | 10 | 34 | -- | -- | .271 | .325 | .505 | .830 |
20 | AL | 70 | 123 | -- | 32 | 6 | 1 | 3 | 47 | 14 | 33 | -- | -- | .260 | .320 | .398 | .718 |
21 | AL | 78 | 109 | -- | 28 | 8 | 1 | 0 | 42 | 14 | 25 | -- | -- | .257 | .350 | .349 | .699 |
22 | AL | 63 | 82 | -- | 21 | 3 | 0 | 5 | 34 | 15 | 26 | -- | -- | .256 | .350 | .476 | .826 |
23 | NL | 79 | 114 | -- | 28 | 6 | 1 | 5 | 48 | 17 | 28 | -- | -- | .246 | .328 | .447 | .775 |
24 | NL | 68 | 103 | -- | 25 | 4 | 1 | 4 | 40 | 12 | 34 | -- | -- | .243 | .301 | .417 | .718 |
25 | NL | 67 | 95 | -- | 22 | 3 | 1 | 4 | 39 | 24 | 24 | -- | -- | .232 | .364 | .411 | .775 |
26 | AL | 54 | 69 | -- | 14 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 | 13 | -- | -- | .203 | .279 | .275 | .554 |
27 | AL | 60 | 83 | -- | 16 | 3 | 1 | 3 | 29 | 19 | 26 | -- | -- | .193 | .321 | .361 | .682 |
28 | AL | 64 | 92 | -- | 16 | 6 | 0 | 1 | 28 | 15 | 23 | -- | -- | .174 | .288 | .272 | .560 |
29 | AL | 61 | 76 | -- | 13 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 22 | -- | -- | .171 | .242 | .263 | .505 |
30 | NL | 68 | 115 | -- | 19 | 1 | 2 | 5 | 36 | 17 | 25 | -- | -- | .165 | .271 | .339 | .610 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball