EQUIPO | LIGA | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO | RO/OA | BT | IBB | BABIP | TB/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 1851 | 11 | 26 | 13 | 34 | 467 | 1.00 | 613 | 12 | .282 | 37.18 |
2 | AL | 1860 | 15 | 2 | 13 | 30 | 451 | 1.12 | 630 | 3 | .286 | 30.78 |
3 | NL | 1833 | 18 | 12 | 12 | 24 | 445 | 0.97 | 585 | 5 | .279 | 45.64 |
4 | NL | 1821 | 25 | 11 | 10 | 34 | 439 | 1.06 | 640 | 6 | .319 | 40.52 |
5 | NL | 1836 | 17 | 14 | 18 | 32 | 434 | 0.94 | 682 | 7 | .286 | 28.03 |
6 | NL | 1703 | 16 | 6 | 13 | 35 | 407 | 1.07 | 548 | 1 | .286 | 37.88 |
7 | AL | 1777 | 20 | 3 | 13 | 35 | 403 | 1.05 | 664 | 8 | .315 | 31.24 |
8 | NL | 1780 | 27 | 7 | 13 | 34 | 396 | 0.92 | 608 | 5 | .282 | 31.00 |
9 | NL | 1678 | 10 | 5 | 13 | 33 | 391 | 1.03 | 588 | 7 | .299 | 33.93 |
10 | AL | 1852 | 17 | 7 | 12 | 32 | 387 | 0.89 | 691 | 7 | .290 | 24.41 |
11 | AL | 1620 | 15 | 11 | 11 | 25 | 383 | 0.97 | 600 | 10 | .305 | 32.59 |
12 | AL | 1784 | 20 | 13 | 16 | 30 | 378 | 0.81 | 570 | 10 | .273 | 35.49 |
13 | NL | 1946 | 22 | 5 | 8 | 28 | 375 | 0.78 | 743 | 2 | .304 | 25.36 |
14 | AL | 1698 | 25 | 1 | 11 | 25 | 363 | 0.88 | 560 | 2 | .286 | 34.16 |
14 | AL | 1672 | 14 | 3 | 12 | 23 | 363 | 0.84 | 549 | 4 | .273 | 33.62 |
16 | AL | 1697 | 24 | 4 | 10 | 33 | 357 | 0.87 | 588 | 4 | .294 | 31.52 |
17 | AL | 1702 | 12 | 3 | 21 | 25 | 349 | 0.87 | 661 | 8 | .317 | 29.55 |
18 | NL | 1682 | 22 | 13 | 16 | 36 | 344 | 0.80 | 560 | 7 | .305 | 39.24 |
19 | NL | 1501 | 13 | 1 | 9 | 28 | 341 | 0.93 | 477 | 4 | .282 | 42.19 |
19 | NL | 1709 | 16 | 3 | 13 | 36 | 341 | 0.76 | 687 | 5 | .292 | 22.03 |
19 | NL | 1623 | 14 | 3 | 9 | 22 | 341 | 0.79 | 518 | 4 | .262 | 33.50 |
22 | AL | 1697 | 14 | 3 | 16 | 41 | 337 | 0.88 | 677 | 30 | .302 | 21.16 |
23 | NL | 1588 | 9 | 6 | 15 | 13 | 335 | 0.82 | 616 | 2 | .285 | 22.92 |
24 | NL | 1469 | 7 | 2 | 7 | 27 | 334 | 1.03 | 447 | 7 | .281 | 39.88 |
25 | AL | 1479 | 6 | 5 | 8 | 23 | 327 | 1.01 | 576 | 5 | .311 | 24.98 |
26 | AL | 1556 | 10 | 7 | 13 | 24 | 323 | 0.79 | 565 | 4 | .296 | 32.93 |
27 | AL | 1435 | 23 | 12 | 10 | 20 | 307 | 0.77 | 457 | 10 | .285 | 47.59 |
28 | NL | 1443 | 8 | 5 | 11 | 33 | 293 | 0.79 | 503 | 0 | .298 | 34.66 |
29 | AL | 1310 | 20 | 3 | 7 | 24 | 265 | 0.80 | 484 | 5 | .296 | 26.54 |
30 | AL | 1145 | 11 | 4 | 7 | 23 | 230 | 0.84 | 426 | 7 | .277 | 23.09 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball