EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 162 | 5437 | 727 | 1435 | 251 | 27 | 149 | 686 | 610 | 818 | 137 | 52 | .264 | .338 | .402 | .740 |
2 | NL | 161 | 5392 | 710 | 1378 | 270 | 32 | 136 | 669 | 636 | 899 | 137 | 58 | .256 | .334 | .393 | .727 |
3 | NL | 162 | 5448 | 708 | 1404 | 248 | 32 | 133 | 661 | 552 | 866 | 152 | 58 | .258 | .328 | .388 | .716 |
4 | NL | 161 | 5406 | 684 | 1390 | 239 | 54 | 115 | 631 | 480 | 874 | 213 | 90 | .257 | .320 | .385 | .705 |
5 | NL | 162 | 5532 | 664 | 1461 | 224 | 48 | 72 | 612 | 562 | 746 | 110 | 57 | .264 | .331 | .361 | .692 |
5 | NL | 162 | 5364 | 613 | 1331 | 240 | 41 | 117 | 576 | 554 | 814 | 87 | 54 | .248 | .318 | .374 | .692 |
7 | NL | 162 | 5530 | 633 | 1404 | 269 | 31 | 121 | 589 | 396 | 881 | 80 | 42 | .254 | .306 | .379 | .685 |
8 | NL | 162 | 5381 | 600 | 1313 | 191 | 39 | 123 | 558 | 550 | 874 | 90 | 65 | .244 | .315 | .363 | .678 |
9 | NL | 162 | 5360 | 591 | 1349 | 208 | 42 | 75 | 542 | 536 | 848 | 152 | 70 | .252 | .321 | .348 | .669 |
10 | NL | 162 | 5458 | 605 | 1408 | 231 | 45 | 70 | 557 | 434 | 743 | 178 | 59 | .258 | .313 | .355 | .668 |
11 | NL | 162 | 5433 | 607 | 1332 | 227 | 47 | 86 | 561 | 549 | 829 | 100 | 77 | .245 | .314 | .352 | .666 |
12 | NL | 162 | 5415 | 600 | 1351 | 263 | 44 | 79 | 568 | 420 | 713 | 97 | 42 | .249 | .303 | .358 | .661 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball