EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 1683 | 6335 | 15.49 | 110 | 69 | 3 | 7 | 0 | 25 | 398 | 405 | 0.98 | 8.60 | 2.86 | 3.01 |
2 | AL | 1621 | 6486 | 17.39 | 112 | 87 | 9 | 21 | 0 | 19 | 288 | 394 | 0.73 | 10.16 | 3.79 | 2.68 |
3 | AL | 1815 | 6938 | 15.95 | 110 | 86 | 19 | 18 | 3 | 25 | 385 | 488 | 0.79 | 8.42 | 3.17 | 2.66 |
4 | AL | 1476 | 5679 | 16.33 | 111 | 58 | 6 | 16 | 3 | 29 | 347 | 321 | 1.08 | 8.78 | 3.31 | 2.65 |
5 | AL | 1959 | 7627 | 16.50 | 110 | 72 | 17 | 18 | 1 | 34 | 477 | 408 | 1.17 | 8.88 | 3.48 | 2.55 |
6 | AL | 1700 | 6428 | 16.07 | 111 | 56 | 9 | 14 | 1 | 19 | 374 | 441 | 0.85 | 8.24 | 3.29 | 2.51 |
7 | AL | 1725 | 6594 | 16.50 | 111 | 58 | 16 | 20 | 1 | 31 | 358 | 471 | 0.76 | 7.66 | 3.13 | 2.45 |
8 | AL | 1656 | 6272 | 15.88 | 111 | 57 | 8 | 10 | 1 | 36 | 417 | 365 | 1.14 | 8.50 | 3.49 | 2.44 |
9 | AL | 1912 | 7632 | 16.99 | 112 | 55 | 3 | 23 | 1 | 26 | 340 | 516 | 0.66 | 8.99 | 3.99 | 2.26 |
10 | AL | 1737 | 6734 | 16.48 | 110 | 49 | 6 | 11 | 2 | 34 | 434 | 369 | 1.18 | 8.41 | 3.77 | 2.23 |
11 | AL | 1999 | 7759 | 17.45 | 109 | 61 | 9 | 15 | 2 | 28 | 373 | 481 | 0.78 | 8.93 | 4.03 | 2.22 |
12 | AL | 2133 | 8432 | 16.89 | 110 | 40 | 14 | 19 | 3 | 32 | 435 | 532 | 0.82 | 8.81 | 4.11 | 2.14 |
13 | AL | 1827 | 7369 | 17.73 | 110 | 58 | 13 | 25 | 1 | 23 | 358 | 409 | 0.88 | 9.70 | 4.57 | 2.12 |
14 | AL | 1828 | 7111 | 17.59 | 111 | 72 | 10 | 16 | 2 | 31 | 384 | 433 | 0.89 | 8.26 | 4.72 | 1.75 |
15 | AL | 1760 | 6970 | 17.69 | 111 | 49 | 8 | 26 | 1 | 38 | 386 | 401 | 0.96 | 7.70 | 4.55 | 1.69 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball