EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 2371 | 9464 | 17.11 | 158 | 111 | 9 | 28 | 1 | 28 | 434 | 563 | 0.77 | 10.32 | 3.63 | 2.84 |
2 | AL | 2404 | 9134 | 15.74 | 158 | 94 | 7 | 17 | 1 | 42 | 581 | 545 | 1.07 | 8.78 | 3.10 | 2.83 |
3 | AL | 2571 | 9772 | 15.92 | 157 | 113 | 26 | 22 | 4 | 33 | 547 | 693 | 0.79 | 8.40 | 3.06 | 2.74 |
4 | AL | 2194 | 8407 | 16.71 | 157 | 80 | 11 | 21 | 3 | 42 | 510 | 454 | 1.12 | 8.95 | 3.36 | 2.66 |
5 | AL | 2332 | 8993 | 16.13 | 158 | 86 | 12 | 14 | 1 | 48 | 582 | 528 | 1.10 | 8.44 | 3.34 | 2.53 |
6 | AL | 2403 | 9135 | 16.17 | 158 | 84 | 15 | 19 | 2 | 27 | 523 | 612 | 0.85 | 8.47 | 3.36 | 2.52 |
7 | AL | 2727 | 10795 | 16.75 | 158 | 87 | 4 | 33 | 1 | 39 | 495 | 738 | 0.67 | 8.97 | 3.73 | 2.40 |
8 | AL | 2543 | 10191 | 17.60 | 157 | 90 | 20 | 33 | 1 | 30 | 494 | 565 | 0.87 | 9.81 | 4.23 | 2.32 |
9 | AL | 2496 | 9674 | 16.33 | 159 | 70 | 8 | 20 | 3 | 53 | 615 | 552 | 1.11 | 8.34 | 3.62 | 2.31 |
10 | AL | 2854 | 11094 | 16.52 | 158 | 104 | 32 | 27 | 4 | 49 | 667 | 633 | 1.05 | 8.71 | 3.82 | 2.28 |
11 | AL | 2567 | 9815 | 16.69 | 158 | 80 | 29 | 22 | 2 | 47 | 543 | 665 | 0.82 | 7.84 | 3.44 | 2.28 |
12 | AL | 3169 | 12448 | 16.66 | 158 | 61 | 20 | 39 | 3 | 47 | 650 | 818 | 0.79 | 8.40 | 3.86 | 2.18 |
13 | AL | 2880 | 11127 | 17.27 | 157 | 83 | 18 | 29 | 3 | 48 | 563 | 685 | 0.82 | 8.76 | 4.02 | 2.18 |
14 | AL | 2582 | 10020 | 17.45 | 158 | 110 | 20 | 23 | 3 | 40 | 529 | 596 | 0.89 | 8.82 | 4.56 | 1.93 |
15 | AL | 2465 | 9635 | 17.35 | 156 | 83 | 11 | 34 | 2 | 52 | 549 | 570 | 0.96 | 7.58 | 4.31 | 1.76 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball