EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 3 | 2 | 7.65 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60.0 | 71 | 55 | 51 | 15 | 6 | 36 | 73 | 1.78 | .291 |
2 | AL | 1 | 4 | 7.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57.0 | 72 | 51 | 49 | 14 | 7 | 24 | 60 | 1.68 | .306 |
3 | NL | 4 | 2 | 7.64 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 53.0 | 54 | 54 | 45 | 6 | 5 | 43 | 65 | 1.83 | .255 |
4 | AL | 4 | 3 | 5.85 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 67.2 | 68 | 46 | 44 | 14 | 3 | 35 | 66 | 1.52 | .257 |
5 | NL | 3 | 2 | 7.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 54.0 | 66 | 48 | 43 | 13 | 5 | 20 | 50 | 1.59 | .297 |
6 | AL | 2 | 4 | 6.88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.1 | 70 | 42 | 40 | 10 | 4 | 24 | 41 | 1.80 | .323 |
7 | NL | 3 | 3 | 5.95 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59.0 | 68 | 43 | 39 | 9 | 6 | 36 | 46 | 1.76 | .300 |
7 | NL | 3 | 4 | 5.85 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60.0 | 54 | 41 | 39 | 10 | 6 | 32 | 71 | 1.43 | .239 |
9 | NL | 2 | 4 | 6.53 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 56 | 40 | 37 | 11 | 1 | 29 | 55 | 1.67 | .280 |
10 | AL | 2 | 4 | 5.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.0 | 55 | 33 | 33 | 9 | 0 | 25 | 56 | 1.57 | .276 |
11 | NL | 3 | 3 | 5.50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 52.1 | 49 | 36 | 32 | 12 | 3 | 18 | 56 | 1.28 | .240 |
11 | NL | 2 | 4 | 5.02 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.1 | 45 | 33 | 32 | 4 | 3 | 21 | 62 | 1.15 | .217 |
11 | AL | 2 | 4 | 6.60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.2 | 51 | 35 | 32 | 8 | 2 | 24 | 33 | 1.72 | .293 |
14 | NL | 4 | 3 | 4.65 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 60.0 | 65 | 33 | 31 | 7 | 2 | 27 | 60 | 1.53 | .273 |
15 | AL | 3 | 3 | 5.09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 53.0 | 54 | 31 | 30 | 7 | 6 | 7 | 50 | 1.15 | .263 |
15 | NL | 4 | 2 | 5.19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 52.0 | 51 | 31 | 30 | 7 | 1 | 22 | 45 | 1.40 | .252 |
17 | AL | 3 | 4 | 4.20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0 | 54 | 31 | 28 | 6 | 5 | 22 | 57 | 1.27 | .236 |
18 | AL | 3 | 2 | 5.65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43.0 | 52 | 29 | 27 | 3 | 3 | 24 | 42 | 1.77 | .297 |
19 | AL | 2 | 3 | 3.66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 59.0 | 52 | 30 | 24 | 6 | 3 | 26 | 67 | 1.32 | .236 |
19 | AL | 2 | 3 | 5.02 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43.0 | 43 | 24 | 24 | 8 | 1 | 14 | 56 | 1.33 | .257 |
21 | NL | 2 | 4 | 3.39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.0 | 43 | 24 | 23 | 6 | 2 | 26 | 69 | 1.13 | .195 |
22 | AL | 3 | 3 | 3.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.1 | 51 | 22 | 22 | 8 | 1 | 27 | 72 | 1.25 | .222 |
23 | AL | 4 | 2 | 3.63 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 52.0 | 43 | 23 | 21 | 7 | 3 | 15 | 47 | 1.12 | .224 |
24 | AL | 1 | 2 | 5.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34.0 | 29 | 22 | 19 | 6 | 4 | 20 | 28 | 1.44 | .223 |
24 | NL | 3 | 2 | 3.35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 51.0 | 38 | 19 | 19 | 4 | 0 | 18 | 50 | 1.10 | .207 |
24 | NL | 4 | 3 | 2.76 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 62.0 | 49 | 27 | 19 | 5 | 4 | 17 | 58 | 1.06 | .209 |
27 | NL | 2 | 3 | 2.79 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 58.0 | 44 | 23 | 18 | 6 | 2 | 23 | 75 | 1.16 | .210 |
28 | NL | 5 | 2 | 2.36 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 61.0 | 41 | 21 | 16 | 3 | 2 | 20 | 77 | 1.00 | .186 |
28 | AL | 4 | 1 | 3.27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44.0 | 39 | 16 | 16 | 5 | 4 | 21 | 48 | 1.36 | .238 |
30 | AL | 4 | 2 | 1.68 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 53.2 | 35 | 13 | 10 | 4 | 3 | 17 | 55 | 0.97 | .189 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball