EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 329 | 1285 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 79 | 83 | 0.95 | 9.21 | 2.33 | 3.95 |
2 | NL | 283 | 1062 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 70 | 69 | 1.01 | 7.49 | 3.34 | 2.24 |
3 | AL | 302 | 1199 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 75 | 0.93 | 8.41 | 3.79 | 2.22 |
4 | AL | 373 | 1339 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 86 | 87 | 0.99 | 7.58 | 2.99 | 2.54 |
5 | NL | 367 | 1437 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 80 | 94 | 0.85 | 8.67 | 2.99 | 2.90 |
6 | NL | 383 | 1505 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 111 | 74 | 1.50 | 8.68 | 2.58 | 3.37 |
7 | AL | 330 | 1263 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 80 | 72 | 1.11 | 8.20 | 2.85 | 2.88 |
8 | NL | 328 | 1311 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 | 53 | 1.79 | 9.22 | 4.17 | 2.21 |
9 | AL | 348 | 1330 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 72 | 86 | 0.84 | 8.24 | 3.04 | 2.71 |
10 | NL | 275 | 1006 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 73 | 53 | 1.38 | 6.46 | 4.16 | 1.55 |
11 | AL | 320 | 1206 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 67 | 96 | 0.70 | 6.96 | 3.00 | 2.32 |
12 | NL | 364 | 1378 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 69 | 83 | 0.83 | 10.34 | 3.90 | 2.65 |
13 | NL | 316 | 1226 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 78 | 73 | 1.07 | 8.40 | 3.72 | 2.26 |
14 | AL | 328 | 1248 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 95 | 0.61 | 7.70 | 3.91 | 1.97 |
15 | AL | 391 | 1553 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 88 | 89 | 0.99 | 9.19 | 2.20 | 4.17 |
16 | AL | 367 | 1419 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 87 | 82 | 1.06 | 8.09 | 3.15 | 2.57 |
17 | AL | 349 | 1406 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 87 | 85 | 1.02 | 8.43 | 3.95 | 2.14 |
18 | AL | 338 | 1281 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 82 | 73 | 1.12 | 7.51 | 4.81 | 1.56 |
19 | NL | 272 | 1072 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 65 | 49 | 1.33 | 9.90 | 3.68 | 2.69 |
20 | NL | 281 | 1096 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63 | 61 | 1.03 | 9.09 | 3.36 | 2.71 |
21 | NL | 362 | 1366 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | 91 | 0.66 | 9.83 | 2.49 | 3.95 |
22 | NL | 315 | 1252 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 61 | 72 | 0.85 | 9.54 | 4.33 | 2.20 |
23 | AL | 374 | 1468 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 82 | 84 | 0.98 | 8.89 | 2.22 | 4.00 |
24 | AL | 357 | 1326 | 17.30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 71 | 73 | 0.97 | 8.33 | 3.52 | 2.37 |
25 | AL | 421 | 1685 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 91 | 89 | 1.02 | 8.24 | 5.31 | 1.55 |
26 | AL | 345 | 1337 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 74 | 70 | 1.06 | 9.08 | 2.63 | 3.45 |
27 | NL | 393 | 1510 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 75 | 84 | 0.89 | 8.26 | 4.13 | 2.00 |
28 | NL | 352 | 1407 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 77 | 63 | 1.22 | 9.54 | 3.84 | 2.48 |
29 | NL | 294 | 1190 | 18.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 57 | 56 | 1.02 | 10.30 | 4.04 | 2.55 |
30 | AL | 394 | 1632 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 70 | 88 | 0.80 | 9.55 | 5.03 | 1.90 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball