EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 4783 | 18789 | 16.83 | 124 | 50 | 9 | 31 | 3 | 66 | 1015 | 1010 | 1.00 | 9.99 | 3.11 | 3.21 |
2 | NL | 4600 | 18101 | 16.20 | 124 | 64 | 15 | 42 | 6 | 85 | 940 | 1106 | 0.85 | 9.75 | 3.13 | 3.11 |
3 | AL | 4688 | 18481 | 16.70 | 125 | 93 | 12 | 48 | 2 | 65 | 955 | 1120 | 0.85 | 9.39 | 3.36 | 2.80 |
4 | NL | 4875 | 19140 | 16.94 | 125 | 51 | 17 | 44 | 5 | 88 | 982 | 1144 | 0.86 | 9.36 | 3.70 | 2.53 |
5 | AL | 4783 | 19192 | 17.43 | 125 | 67 | 18 | 51 | 3 | 69 | 1012 | 1090 | 0.93 | 9.17 | 4.26 | 2.15 |
6 | NL | 4588 | 17948 | 16.22 | 124 | 79 | 23 | 30 | 6 | 65 | 1012 | 1112 | 0.91 | 9.14 | 3.20 | 2.86 |
7 | NL | 4805 | 18721 | 16.70 | 125 | 52 | 7 | 31 | 3 | 66 | 1016 | 1138 | 0.89 | 9.07 | 3.59 | 2.53 |
8 | AL | 4593 | 17888 | 16.15 | 124 | 65 | 12 | 28 | 4 | 85 | 1078 | 1045 | 1.03 | 9.04 | 3.09 | 2.93 |
9 | AL | 4797 | 18969 | 17.10 | 125 | 60 | 3 | 40 | 5 | 83 | 907 | 1215 | 0.75 | 8.84 | 4.19 | 2.11 |
10 | AL | 4772 | 18833 | 16.77 | 125 | 83 | 29 | 38 | 7 | 69 | 1054 | 1115 | 0.95 | 8.81 | 3.73 | 2.36 |
11 | NL | 4646 | 18057 | 16.31 | 124 | 90 | 11 | 25 | 4 | 90 | 981 | 1173 | 0.84 | 8.69 | 3.48 | 2.50 |
12 | AL | 4590 | 17635 | 15.97 | 124 | 66 | 14 | 27 | 5 | 82 | 985 | 1157 | 0.85 | 8.64 | 2.55 | 3.39 |
13 | AL | 4629 | 17363 | 15.67 | 124 | 76 | 8 | 27 | 4 | 77 | 1056 | 1109 | 0.95 | 8.64 | 2.83 | 3.05 |
14 | AL | 4687 | 18026 | 16.49 | 125 | 63 | 21 | 41 | 1 | 72 | 971 | 1193 | 0.81 | 8.59 | 3.08 | 2.79 |
15 | AL | 4929 | 19218 | 17.40 | 123 | 66 | 12 | 36 | 7 | 75 | 925 | 1233 | 0.75 | 8.58 | 4.03 | 2.13 |
16 | NL | 4670 | 18034 | 16.34 | 124 | 69 | 7 | 35 | 5 | 80 | 1048 | 1130 | 0.93 | 8.54 | 3.43 | 2.49 |
17 | AL | 4716 | 18594 | 16.86 | 123 | 53 | 16 | 53 | 8 | 70 | 962 | 1206 | 0.80 | 8.48 | 3.63 | 2.33 |
18 | AL | 4831 | 18820 | 17.01 | 124 | 82 | 14 | 34 | 6 | 76 | 990 | 1217 | 0.81 | 8.40 | 3.73 | 2.25 |
19 | AL | 4626 | 17678 | 15.99 | 124 | 55 | 9 | 28 | 3 | 88 | 1087 | 1119 | 0.97 | 8.34 | 3.13 | 2.66 |
20 | NL | 4716 | 18524 | 16.64 | 125 | 78 | 13 | 34 | 5 | 86 | 1056 | 1128 | 0.94 | 8.26 | 3.52 | 2.35 |
21 | AL | 4571 | 17319 | 15.64 | 123 | 93 | 23 | 32 | 3 | 71 | 994 | 1236 | 0.80 | 8.25 | 2.59 | 3.19 |
22 | NL | 4877 | 19155 | 17.23 | 124 | 69 | 16 | 33 | 2 | 77 | 1001 | 1234 | 0.81 | 8.20 | 4.18 | 1.96 |
23 | AL | 4779 | 18214 | 16.40 | 124 | 67 | 13 | 39 | 2 | 75 | 1060 | 1193 | 0.89 | 8.01 | 3.39 | 2.36 |
24 | NL | 4796 | 18720 | 16.65 | 124 | 81 | 9 | 51 | 3 | 112 | 1138 | 1129 | 1.01 | 7.76 | 3.41 | 2.28 |
25 | NL | 4693 | 18134 | 16.17 | 125 | 46 | 8 | 28 | 2 | 87 | 1064 | 1207 | 0.88 | 7.74 | 2.97 | 2.61 |
26 | NL | 4898 | 19047 | 16.98 | 126 | 66 | 11 | 45 | 2 | 97 | 1133 | 1176 | 0.96 | 7.72 | 3.55 | 2.17 |
27 | NL | 4708 | 18325 | 16.74 | 123 | 61 | 15 | 45 | 4 | 96 | 1155 | 1078 | 1.07 | 7.70 | 3.84 | 2.01 |
28 | AL | 4768 | 18518 | 16.78 | 123 | 56 | 12 | 44 | 3 | 99 | 1082 | 1153 | 0.94 | 7.58 | 3.76 | 2.02 |
29 | NL | 4880 | 18498 | 16.94 | 123 | 50 | 18 | 34 | 4 | 81 | 1066 | 1259 | 0.85 | 6.97 | 3.34 | 2.09 |
30 | NL | 4714 | 17631 | 15.79 | 124 | 71 | 16 | 24 | 7 | 97 | 1091 | 1290 | 0.85 | 6.87 | 2.94 | 2.33 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball