EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 2142 | 8463 | 17.52 | 54 | 31 | 12 | 25 | 2 | 32 | 474 | 463 | 1.02 | 8.85 | 4.70 | 1.88 |
2 | NL | 2035 | 7921 | 16.72 | 52 | 42 | 5 | 24 | 0 | 46 | 488 | 470 | 1.04 | 7.54 | 3.71 | 2.04 |
3 | AL | 2057 | 8139 | 17.22 | 53 | 18 | 9 | 23 | 5 | 29 | 442 | 502 | 0.88 | 8.21 | 4.04 | 2.03 |
3 | AL | 2117 | 8425 | 16.71 | 56 | 48 | 5 | 23 | 0 | 35 | 418 | 514 | 0.81 | 9.46 | 3.48 | 2.72 |
3 | NL | 2230 | 8608 | 17.00 | 55 | 31 | 10 | 23 | 1 | 37 | 503 | 546 | 0.92 | 7.96 | 3.54 | 2.25 |
6 | AL | 2130 | 8274 | 17.06 | 54 | 31 | 6 | 22 | 1 | 33 | 449 | 523 | 0.86 | 8.28 | 3.79 | 2.19 |
6 | NL | 2084 | 8059 | 16.47 | 54 | 26 | 4 | 22 | 1 | 32 | 461 | 509 | 0.91 | 8.55 | 3.70 | 2.31 |
8 | AL | 2145 | 8476 | 17.54 | 55 | 23 | 2 | 19 | 2 | 48 | 405 | 525 | 0.77 | 8.49 | 5.05 | 1.68 |
8 | NL | 1888 | 7465 | 16.32 | 51 | 27 | 6 | 19 | 2 | 37 | 372 | 450 | 0.83 | 9.90 | 3.60 | 2.75 |
10 | NL | 2029 | 7948 | 16.38 | 54 | 11 | 4 | 18 | 0 | 35 | 478 | 492 | 0.97 | 8.16 | 3.08 | 2.65 |
10 | AL | 2048 | 7965 | 16.54 | 53 | 22 | 6 | 18 | 0 | 42 | 434 | 501 | 0.87 | 8.22 | 4.05 | 2.03 |
12 | NL | 2039 | 7951 | 16.63 | 54 | 29 | 7 | 17 | 1 | 47 | 519 | 431 | 1.20 | 8.06 | 3.86 | 2.09 |
12 | AL | 2036 | 7993 | 16.50 | 54 | 35 | 10 | 17 | 3 | 29 | 445 | 459 | 0.97 | 9.38 | 3.14 | 2.99 |
14 | NL | 2132 | 8103 | 16.78 | 55 | 23 | 11 | 16 | 2 | 34 | 463 | 538 | 0.86 | 7.42 | 3.47 | 2.14 |
14 | AL | 1944 | 7575 | 16.38 | 53 | 26 | 6 | 16 | 0 | 25 | 414 | 504 | 0.82 | 8.60 | 3.25 | 2.65 |
16 | AL | 1956 | 7423 | 15.83 | 51 | 42 | 15 | 15 | 3 | 30 | 447 | 531 | 0.84 | 7.71 | 3.09 | 2.50 |
17 | AL | 2056 | 7992 | 16.68 | 53 | 43 | 4 | 14 | 1 | 36 | 412 | 569 | 0.72 | 7.85 | 3.59 | 2.19 |
18 | NL | 2104 | 8213 | 17.17 | 53 | 39 | 5 | 13 | 1 | 41 | 432 | 530 | 0.82 | 7.90 | 4.61 | 1.71 |
18 | NL | 2096 | 8085 | 16.52 | 54 | 20 | 6 | 13 | 2 | 30 | 469 | 461 | 1.02 | 9.31 | 3.68 | 2.53 |
18 | AL | 1992 | 7771 | 16.18 | 54 | 34 | 5 | 13 | 2 | 35 | 482 | 455 | 1.06 | 8.79 | 3.19 | 2.76 |
18 | NL | 1973 | 7850 | 16.60 | 53 | 37 | 2 | 13 | 1 | 36 | 448 | 451 | 0.99 | 8.73 | 3.58 | 2.44 |
22 | NL | 1999 | 7742 | 15.86 | 54 | 29 | 2 | 12 | 2 | 37 | 428 | 514 | 0.83 | 8.93 | 3.41 | 2.62 |
22 | AL | 2029 | 7827 | 16.41 | 54 | 20 | 2 | 12 | 3 | 41 | 463 | 492 | 0.94 | 8.34 | 3.55 | 2.35 |
22 | NL | 2093 | 8097 | 16.32 | 54 | 31 | 10 | 12 | 1 | 35 | 456 | 506 | 0.90 | 8.78 | 3.50 | 2.51 |
25 | AL | 1970 | 7545 | 16.18 | 52 | 28 | 2 | 11 | 2 | 30 | 460 | 461 | 1.00 | 8.45 | 3.18 | 2.65 |
25 | NL | 1929 | 7531 | 15.82 | 54 | 30 | 8 | 11 | 3 | 30 | 421 | 487 | 0.86 | 9.06 | 2.86 | 3.17 |
25 | NL | 2066 | 8040 | 16.63 | 53 | 19 | 4 | 11 | 0 | 31 | 456 | 443 | 1.03 | 9.46 | 2.79 | 3.39 |
25 | AL | 2033 | 7932 | 16.24 | 54 | 30 | 7 | 11 | 2 | 44 | 433 | 501 | 0.86 | 8.70 | 2.62 | 3.32 |
29 | NL | 1974 | 7450 | 15.92 | 52 | 36 | 5 | 10 | 5 | 30 | 467 | 527 | 0.89 | 7.25 | 3.04 | 2.39 |
30 | AL | 2106 | 8144 | 16.91 | 53 | 40 | 8 | 7 | 2 | 32 | 430 | 543 | 0.79 | 8.00 | 4.02 | 1.99 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball