EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 161 | 4095 | -- | 996 | 176 | 14 | 176 | 535 | 410 | 1022 | -- | -- | .243 | .317 | .422 | .739 |
2 | NL | 161 | 4086 | -- | 1009 | 200 | 19 | 159 | 586 | 497 | 992 | -- | -- | .247 | .335 | .422 | .757 |
2 | NL | 161 | 4011 | -- | 905 | 167 | 13 | 159 | 467 | 397 | 1150 | -- | -- | .226 | .300 | .393 | .693 |
4 | AL | 161 | 3575 | -- | 820 | 144 | 7 | 157 | 467 | 397 | 1002 | -- | -- | .229 | .309 | .405 | .714 |
5 | NL | 162 | 3846 | -- | 922 | 183 | 22 | 150 | 538 | 383 | 908 | -- | -- | .240 | .315 | .416 | .731 |
6 | AL | 161 | 3771 | -- | 940 | 175 | 20 | 144 | 512 | 345 | 872 | -- | -- | .249 | .318 | .421 | .739 |
6 | NL | 162 | 4009 | -- | 973 | 170 | 17 | 144 | 538 | 429 | 979 | -- | -- | .243 | .321 | .401 | .722 |
8 | AL | 162 | 3848 | -- | 904 | 173 | 14 | 143 | 537 | 409 | 1051 | -- | -- | .235 | .317 | .399 | .716 |
8 | NL | 161 | 3838 | -- | 930 | 154 | 11 | 143 | 483 | 372 | 948 | -- | -- | .242 | .313 | .400 | .713 |
10 | NL | 160 | 3612 | -- | 902 | 155 | 9 | 142 | 502 | 323 | 873 | -- | -- | .250 | .314 | .416 | .730 |
11 | AL | 162 | 3886 | -- | 937 | 171 | 25 | 139 | 483 | 402 | 994 | -- | -- | .241 | .318 | .405 | .723 |
12 | NL | 159 | 3730 | -- | 967 | 180 | 11 | 137 | 542 | 446 | 877 | -- | -- | .259 | .342 | .424 | .766 |
13 | NL | 162 | 3735 | -- | 947 | 188 | 26 | 136 | 491 | 353 | 925 | -- | -- | .254 | .324 | .427 | .751 |
14 | AL | 160 | 3683 | -- | 862 | 171 | 15 | 134 | 495 | 409 | 1015 | -- | -- | .234 | .316 | .398 | .714 |
14 | NL | 160 | 3785 | -- | 947 | 181 | 18 | 134 | 479 | 326 | 902 | -- | -- | .250 | .314 | .414 | .728 |
16 | AL | 161 | 3685 | -- | 969 | 150 | 14 | 133 | 498 | 358 | 789 | -- | -- | .263 | .332 | .420 | .752 |
17 | NL | 162 | 3934 | -- | 1000 | 172 | 26 | 132 | 523 | 406 | 951 | -- | -- | .254 | .331 | .412 | .743 |
17 | NL | 158 | 3767 | -- | 962 | 174 | 12 | 132 | 510 | 403 | 1004 | -- | -- | .255 | .336 | .413 | .749 |
19 | NL | 160 | 3719 | -- | 892 | 173 | 16 | 128 | 485 | 359 | 901 | -- | -- | .240 | .309 | .398 | .707 |
20 | AL | 160 | 3742 | -- | 909 | 178 | 10 | 127 | 464 | 377 | 906 | -- | -- | .243 | .319 | .398 | .717 |
20 | AL | 161 | 3733 | -- | 925 | 201 | 12 | 127 | 459 | 361 | 857 | -- | -- | .248 | .317 | .410 | .727 |
20 | AL | 160 | 3567 | -- | 848 | 156 | 12 | 127 | 450 | 363 | 906 | -- | -- | .238 | .317 | .395 | .712 |
23 | AL | 162 | 3783 | -- | 884 | 159 | 15 | 124 | 437 | 371 | 963 | -- | -- | .234 | .310 | .382 | .692 |
24 | NL | 161 | 3971 | -- | 934 | 179 | 30 | 122 | 495 | 394 | 891 | -- | -- | .235 | .309 | .388 | .697 |
25 | AL | 161 | 3921 | -- | 956 | 205 | 17 | 116 | 447 | 366 | 960 | -- | -- | .244 | .317 | .394 | .711 |
25 | AL | 158 | 3708 | -- | 899 | 172 | 12 | 116 | 436 | 381 | 857 | -- | -- | .242 | .317 | .389 | .706 |
27 | NL | 160 | 3815 | -- | 1008 | 199 | 13 | 114 | 579 | 472 | 976 | -- | -- | .264 | .346 | .413 | .759 |
28 | NL | 161 | 3798 | -- | 912 | 161 | 10 | 112 | 489 | 344 | 928 | -- | -- | .240 | .312 | .376 | .688 |
29 | AL | 162 | 3858 | -- | 982 | 180 | 4 | 111 | 449 | 318 | 800 | -- | -- | .255 | .315 | .390 | .705 |
30 | AL | 161 | 3830 | -- | 886 | 173 | 10 | 104 | 435 | 361 | 1106 | -- | -- | .231 | .309 | .363 | .672 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball