JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 153 | 520 | 68 | 135 | 26 | 12 | 14 | 59 | 54 | 79 | 6 | 1 | .260 | .332 | .437 | .769 |
2 | TB | 141 | 480 | 65 | 142 | 27 | 10 | 2 | 40 | 47 | 98 | 40 | 12 | .296 | .367 | .406 | .773 |
2 | CWS | 155 | 600 | 62 | 145 | 34 | 10 | 8 | 55 | 49 | 138 | 14 | 6 | .242 | .306 | .372 | .678 |
4 | CHC | 160 | 606 | 101 | 176 | 40 | 9 | 34 | 111 | 29 | 167 | 21 | 9 | .290 | .326 | .554 | .880 |
4 | CIN | 153 | 504 | 74 | 119 | 16 | 9 | 4 | 29 | 46 | 132 | 34 | 10 | .236 | .299 | .327 | .626 |
4 | TB | 88 | 332 | 44 | 72 | 12 | 9 | 7 | 29 | 25 | 91 | 10 | 5 | .217 | .282 | .370 | .652 |
7 | COL | 160 | 555 | 82 | 131 | 21 | 8 | 22 | 88 | 53 | 146 | 20 | 6 | .236 | .307 | .422 | .729 |
7 | SD | 141 | 477 | 50 | 117 | 26 | 8 | 8 | 51 | 32 | 88 | 11 | 10 | .245 | .292 | .384 | .676 |
7 | NYM | 140 | 433 | 77 | 114 | 28 | 8 | 17 | 47 | 80 | 140 | 9 | 6 | .263 | .404 | .483 | .887 |
7 | NYM | 154 | 554 | 76 | 142 | 26 | 8 | 9 | 51 | 29 | 119 | 24 | 11 | .256 | .295 | .381 | .676 |
7 | SEA | 141 | 556 | 62 | 149 | 17 | 8 | 4 | 36 | 9 | 80 | 30 | 12 | .268 | .288 | .349 | .637 |
7 | LAD | 155 | 536 | 85 | 136 | 35 | 8 | 17 | 63 | 55 | 178 | 9 | 6 | .254 | .331 | .444 | .775 |
13 | LAD | 162 | 557 | 84 | 145 | 28 | 7 | 25 | 76 | 69 | 151 | 14 | 1 | .260 | .343 | .470 | .813 |
13 | COL | 156 | 626 | 119 | 182 | 31 | 7 | 29 | 70 | 59 | 134 | 12 | 4 | .291 | .358 | .502 | .860 |
13 | PIT | 135 | 504 | 65 | 151 | 35 | 7 | 13 | 55 | 21 | 80 | 8 | 3 | .300 | .330 | .474 | .804 |
13 13 | WSH | 148 | 408 | 55 | 94 | 14 | 7 | 7 | 42 | 39 | 82 | 10 | 3 | .230 | .298 | .350 | .648 |
13 | NYY | 140 | 530 | 95 | 125 | 20 | 7 | 12 | 45 | 65 | 107 | 16 | 2 | .236 | .322 | .368 | .690 |
13 | TOR | 134 | 476 | 67 | 114 | 29 | 7 | 22 | 57 | 41 | 163 | 5 | 5 | .239 | .302 | .468 | .770 |
13 13 | AZ | 143 | 527 | 74 | 141 | 19 | 7 | 3 | 40 | 33 | 95 | 4 | 3 | .268 | .330 | .347 | .677 |
13 13 | SEA | 137 | 437 | 63 | 114 | 22 | 7 | 11 | 58 | 51 | 79 | 9 | 4 | .261 | .341 | .419 | .760 |
13 | MIL | 147 | 574 | 118 | 187 | 34 | 7 | 36 | 110 | 68 | 135 | 22 | 4 | .326 | .402 | .598 | 1.000 |
22 | BOS | 148 | 579 | 103 | 168 | 41 | 6 | 16 | 87 | 71 | 106 | 21 | 3 | .290 | .366 | .465 | .831 |
22 | OAK | 145 | 547 | 100 | 152 | 42 | 6 | 24 | 68 | 58 | 146 | 1 | 2 | .278 | .356 | .508 | .864 |
22 | ATL | 156 | 597 | 83 | 158 | 27 | 6 | 10 | 61 | 49 | 86 | 28 | 14 | .265 | .325 | .380 | .705 |
22 | DET | 129 | 429 | 54 | 89 | 22 | 6 | 11 | 34 | 24 | 142 | 13 | 5 | .207 | .266 | .364 | .630 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball