JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEX | 0 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.29 | .263 |
2 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.50 | .143 |
2 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.40 | .118 |
4 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.67 | .182 |
4 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | .250 |
4 | MIN | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | .385 |
4 | NYY | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.29 | .222 |
4 | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.50 | .143 |
4 | NYY | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.33 | .200 |
4 | DET | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | .000 |
4 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.50 | .000 |
4 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.50 | .000 |
13 | CWS | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | .455 |
13 | TEX | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | .250 |
13 | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | .125 |
13 | CWS | 1 | 0 | 1.93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.64 | .125 |
13 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | .300 |
13 | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | .143 |
13 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | .125 |
13 | KC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.33 | .250 |
13 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | .000 |
13 | BAL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.29 | .125 |
13 13 | NYY | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | .200 |
13 | SEA | 0 | 0 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.20 | .167 |
13 | TB | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | .333 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball