JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | -.-- | .200 | .100 | .500 |
1 | CWS | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | .429 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .300 |
1 | CWS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .333 | .100 | .300 |
4 | CWS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | .333 | .143 | -.-- | 1.000 | .111 | .111 |
4 | CWS | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | -.-- | .500 | .111 | .222 |
6 | CWS | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 7 | 0 | .500 | .429 | 7.00 | .--- | .125 | .000 |
6 | CWS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .375 |
6 | CWS | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | .500 | 6.00 | .333 | .125 | .375 |
9 | CWS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | -.-- | 2.000 | .400 | .200 |
10 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | .667 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
11 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
11 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball