JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 172 | COL | 70 | 246 | 36 | 69 | 13 | 0 | 6 | 33 | 25 | 70 | 6 | 4 | .280 | .353 | .407 | .760 |
172 172 | ATH | 62 | 181 | 17 | 50 | 9 | 1 | 6 | 22 | 21 | 23 | 1 | 0 | .276 | .359 | .436 | .795 |
172 | PIT | 52 | 137 | 17 | 20 | 5 | 0 | 6 | 19 | 14 | 32 | 2 | 1 | .146 | .244 | .314 | .558 |
172 172 | TEX | 73 | 245 | 32 | 65 | 15 | 2 | 6 | 41 | 20 | 64 | 6 | 1 | .265 | .321 | .416 | .737 |
172 172 | BOS | 73 | 236 | 29 | 54 | 17 | 1 | 6 | 32 | 15 | 37 | 7 | 3 | .229 | .284 | .386 | .670 |
172 | MIA | 82 | 297 | 44 | 87 | 11 | 5 | 6 | 28 | 41 | 43 | 11 | 3 | .293 | .375 | .424 | .799 |
172 | SF | 40 | 137 | 21 | 38 | 10 | 0 | 6 | 16 | 22 | 35 | 0 | 0 | .277 | .375 | .482 | .857 |
172 172 | ATH | 38 | 115 | 16 | 28 | 9 | 0 | 6 | 19 | 11 | 21 | 0 | 0 | .243 | .305 | .478 | .783 |
172 172 | PHI | 62 | 108 | 16 | 27 | 2 | 0 | 6 | 13 | 7 | 42 | 7 | 4 | .250 | .302 | .435 | .737 |
172 172 | MIA | 81 | 319 | 51 | 107 | 21 | 3 | 6 | 35 | 16 | 48 | 16 | 3 | .335 | .369 | .476 | .845 |
172 | HOU | 71 | 186 | 19 | 37 | 5 | 1 | 6 | 18 | 13 | 67 | 2 | 4 | .199 | .250 | .333 | .583 |
172 | COL | 67 | 218 | 29 | 66 | 14 | 4 | 6 | 34 | 14 | 44 | 12 | 3 | .303 | .343 | .486 | .829 |
172 | DET | 79 | 296 | 49 | 84 | 18 | 3 | 6 | 28 | 50 | 46 | 11 | 0 | .284 | .391 | .426 | .817 |
172 | CWS | 78 | 294 | 47 | 81 | 14 | 0 | 6 | 27 | 28 | 82 | 2 | 2 | .276 | .340 | .384 | .724 |
172 | MIL | 69 | 218 | 33 | 54 | 14 | 2 | 6 | 36 | 31 | 87 | 6 | 5 | .248 | .345 | .413 | .758 |
172 | AZ | 54 | 184 | 26 | 52 | 12 | 0 | 6 | 26 | 23 | 35 | 4 | 1 | .283 | .364 | .446 | .810 |
172 | KC | 68 | 254 | 28 | 57 | 10 | 2 | 6 | 32 | 32 | 51 | 3 | 0 | .224 | .309 | .350 | .659 |
172 172 | HOU | 46 | 173 | 31 | 50 | 9 | 0 | 6 | 19 | 15 | 30 | 8 | 1 | .289 | .354 | .445 | .799 |
172 | WSH | 53 | 170 | 22 | 47 | 15 | 0 | 6 | 30 | 5 | 24 | 2 | 1 | .276 | .302 | .471 | .773 |
172 | LAA | 65 | 241 | 28 | 63 | 14 | 0 | 6 | 30 | 22 | 41 | 0 | 1 | .261 | .333 | .394 | .727 |
172 | CLE | 66 | 208 | 24 | 43 | 9 | 0 | 6 | 26 | 21 | 68 | 4 | 2 | .207 | .279 | .337 | .616 |
172 172 | ATL | 66 | 175 | 26 | 49 | 5 | 1 | 6 | 32 | 12 | 25 | 0 | 0 | .280 | .321 | .423 | .744 |
172 172 | LAD | 52 | 173 | 23 | 43 | 5 | 0 | 6 | 23 | 23 | 34 | 0 | 0 | .249 | .338 | .382 | .720 |
172 | CIN | 63 | 193 | 16 | 42 | 7 | 0 | 6 | 23 | 26 | 57 | 0 | 1 | .218 | .308 | .347 | .655 |
172 172 | COL | 76 | 269 | 25 | 56 | 15 | 0 | 6 | 25 | 15 | 82 | 4 | 0 | .208 | .253 | .331 | .584 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball