JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 15 | 37 | 13 | 13 | 3 | 0 | 6 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | .351 | .429 | .919 | 1.348 |
2 | SEA | 15 | 34 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | .353 | .450 | .824 | 1.274 |
2 | BAL | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | .600 | 1.889 | 2.489 |
2 | NYY | 11 | 24 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | .333 | .429 | .917 | 1.346 |
2 | TEX | 11 | 27 | 9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | .481 | .548 | 1.000 | 1.548 |
2 | ATH | 13 | 35 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | .314 | .385 | .743 | 1.128 |
2 | TEX | 14 | 32 | 9 | 13 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | .406 | .537 | .875 | 1.412 |
2 | ATH | 14 | 36 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | .389 | .463 | .806 | 1.269 |
2 | TOR | 15 | 37 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .432 | .475 | .946 | 1.421 |
2 | ATH | 17 | 34 | 8 | 15 | 2 | 0 | 4 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | .441 | .459 | .853 | 1.312 |
2 | SEA | 14 | 41 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 0 | .268 | .348 | .634 | .982 |
12 12 | LAA | 13 | 36 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | .333 | .351 | .667 | 1.018 |
12 | ATH | 16 | 40 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 0 | .375 | .419 | .675 | 1.094 |
12 | TEX | 14 | 33 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | .333 | .421 | .606 | 1.027 |
12 | ATH | 17 | 44 | 8 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 | .409 | .447 | .682 | 1.129 |
12 | NYY | 12 | 35 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | .371 | .395 | .686 | 1.081 |
12 | BOS | 6 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | .533 | .611 | 1.267 | 1.878 |
12 12 | CWS | 13 | 39 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | .359 | .405 | .692 | 1.097 |
12 | KC | 10 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | .267 | .313 | .567 | .880 |
12 | DET | 14 | 23 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | .391 | .444 | .913 | 1.357 |
12 12 | ATH | 15 | 39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | .179 | .333 | .436 | .769 |
12 | CWS | 12 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | .231 | .250 | .462 | .712 |
12 12 | ATH | 16 | 39 | 12 | 16 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | .410 | .500 | .769 | 1.269 |
12 | LAA | 14 | 34 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | .294 | .385 | .647 | 1.032 |
12 | NYY | 6 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .250 | .250 | .813 | 1.063 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball