JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 5 | 0 | 0.24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 43 | 0.82 | .143 |
2 | NYY | 4 | 1 | 2.09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 26 | 11 | 11 | 1 | 2 | 12 | 37 | 0.80 | .161 |
2 | SEA | 4 | 2 | 2.97 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 32 | 13 | 13 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1.04 | .225 |
2 | TB | 4 | 1 | 4.31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 24 | 15 | 15 | 6 | 1 | 11 | 27 | 1.12 | .211 |
2 | CLE | 4 | 1 | 3.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 20 | 13 | 13 | 6 | 0 | 19 | 44 | 1.09 | .163 |
6 | HOU | 3 | 0 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21 | 1.11 | .169 |
6 | MIN | 3 | 1 | 2.91 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 31 | 11 | 11 | 4 | 2 | 13 | 37 | 1.29 | .238 |
6 | BOS | 3 | 3 | 6.30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 33 | 23 | 21 | 5 | 4 | 11 | 37 | 1.47 | .270 |
6 | DET | 3 | 0 | 2.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.00 | .200 |
6 | CWS | 3 | 1 | 2.01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 26 | 1.02 | .227 |
6 | CLE | 3 | 0 | 1.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 22 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 38 | 0.88 | .177 |
6 | SEA | 3 | 2 | 6.55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11.0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 1.45 | .238 |
6 | NYY | 3 | 1 | 1.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 41 | 0.73 | .172 |
6 | DET | 3 | 2 | 2.72 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 30 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 38 | 0.99 | .224 |
6 | ATH | 3 | 2 | 3.79 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 25 | 15 | 15 | 5 | 1 | 11 | 31 | 1.01 | .197 |
6 | NYY | 3 | 0 | 2.59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 29 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 | 37 | 1.15 | .240 |
17 | ATH | 2 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1.86 | .297 |
17 | HOU | 2 | 2 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 12 | 12 | 3 | 0 | 11 | 14 | 1.56 | .250 |
17 | SEA | 2 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.48 | .100 |
17 | CLE | 2 | 2 | 5.91 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1.03 | .225 |
17 | KC | 2 | 1 | 4.08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 13 | 29 | 1.12 | .190 |
17 | KC | 2 | 1 | 5.13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 31 | 17 | 15 | 5 | 0 | 9 | 23 | 1.52 | .287 |
17 | ATH | 2 | 1 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 27 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1.32 | .267 |
17 | NYY | 2 | 0 | 4.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1.67 | .212 |
17 | BOS | 2 | 1 | 2.84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 24 | 10 | 10 | 4 | 3 | 14 | 28 | 1.20 | .212 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball