JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 2 | 9 | 6.01 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 97 | 61 | 55 | 10 | 6 | 29 | 68 | 1.53 | .288 |
2 | ATH | 6 | 5 | 4.81 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 80 | 50 | 44 | 17 | 1 | 25 | 69 | 1.28 | .250 |
3 | ATH | 1 | 5 | 6.85 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 54 | 37 | 36 | 12 | 5 | 23 | 54 | 1.63 | .280 |
4 | ATH | 1 | 3 | 6.93 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 51 | 35 | 29 | 10 | 2 | 12 | 31 | 1.67 | .317 |
5 | ATH | 0 | 3 | 5.89 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 32 | 29 | 13 | 2 | 18 | 38 | 1.69 | .310 |
6 | ATH | 3 | 5 | 5.48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 51 | 30 | 29 | 14 | 3 | 16 | 46 | 1.41 | .273 |
7 | ATH | 2 | 1 | 4.98 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 18 | 14 | 12 | 4 | 1 | 13 | 16 | 1.43 | .228 |
7 | ATH | 3 | 3 | 2.64 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 35 | 14 | 13 | 6 | 5 | 15 | 62 | 1.13 | .212 |
9 | ATH | 2 | 1 | 3.77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 24 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 29 | 1.36 | .231 |
9 | ATH | 3 | 2 | 3.81 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 13 | 12 | 4 | 1 | 10 | 21 | 1.27 | .243 |
9 | ATH | 0 | 1 | 11.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2.60 | .349 |
12 | ATH | 0 | 0 | 3.42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 24 | 12 | 10 | 3 | 2 | 14 | 32 | 1.44 | .235 |
12 | ATH | 1 | 1 | 6.61 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.1 | 17 | 12 | 12 | 3 | 1 | 7 | 19 | 1.47 | .258 |
14 | ATH | 0 | 1 | 7.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.58 | .305 |
14 | ATH | 2 | 0 | 2.58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 26 | 11 | 11 | 2 | 1 | 20 | 41 | 1.20 | .190 |
14 | ATH | 1 | 0 | 2.79 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29.0 | 26 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 34 | 1.17 | .239 |
14 | ATH | 3 | 1 | 2.80 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 20 | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | 35 | 0.82 | .164 |
18 | ATH | 0 | 1 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.40 | .259 |
19 | ATH | 1 | 0 | 3.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 21.1 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 32 | 1.03 | .200 |
20 | ATH | 3 | 1 | 3.95 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.54 | .316 |
21 | ATH | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3.25 | .474 |
22 | ATH | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .385 |
22 | ATH | 0 | 0 | 4.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.77 | .333 |
24 | ATH | 1 | 1 | 3.24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.80 | .233 |
24 | ATH | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.40 | .176 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball